|   |
| 5,5 km 110 Hm | 16 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | 40 | 49:47 | ||
| 2 | 150 | 49 | 52:28 | ||
| 3 | 184 | 50 | 56:22 | ||
| 4 | 343 | 46 | 56:27 | ||
| 5 | 452 | 50 | 56:33 | ||
| 6 | 423 | 50 | 58:34 | ||
| 7 | 424 | 43 | 1:00:08 | ||
| 8 | 375 | 50 | 1:00:50 | ||
| 9 | 655 | 47 | 1:04:00 | ||
| 10 | 370 | 46 | 1:04:20 | ||
| 11 | 624 | 49 | 1:06:53 | ||
| 12 | 500 | 48 | 1:09:15 | ||
| 13 | 369 | 50 | 1:10:33 | ||
| 14 | 186 | 47 | 1:10:51 | ||
| 15 | 862 | 50 | 1:12:18 | ||
| 16 | 623 | 48 | 1:15:41 | ||
| 17 | 795 | 50 | 1:19:50 | ||
| 18 | 303 | 49 | 1:20:57 | ||
| 19 | 383 | 48 | 1:23:33 | ||
| 20 | 519 | 50 | 1:23:44 | ||
| 21 | 577 | 50 | 1:28:20 | ||
| 22 | 220 | 50 | 1:34:26 | ||
| 23 | 130 | 47 | 1:57:48 | ||
| 332 | 48 | N Ang | |||
|   |