|   |
| 3,1 km 90 Hm | 12 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(71) | 2(103) | 3(31) | 4(46) | 5(73) | 6(50) | 7(70) | 8(143) | 9(102) | 10(144) | 11(32) | 12(100) | Z | |||||
| 1 | 641 | 49:20 | 4:59 | 8:52 | 11:32 | 15:57 | 21:00 | 25:14 | 28:19 | 30:57 | 36:07 | 39:07 | 45:20 | 48:31 | 49:20 | ||
| 4:59 | 3:53 | 2:40 | 4:25 | 5:03 | 4:14 | 3:05 | 2:38 | 5:10 | 3:00 | 6:13 | 3:11 | 0:49 | |||||
| 2 | 276 | 52:56 | 5:20 | 9:05 | 11:47 | 16:23 | 21:11 | 25:43 | 28:39 | 31:29 | 36:21 | 40:43 | 49:09 | 52:03 | 52:56 | ||
| 5:20 | 3:45 | 2:42 | 4:36 | 4:48 | 4:32 | 2:56 | 2:50 | 4:52 | 4:22 | 8:26 | 2:54 | 0:53 | |||||
| 3 | 738 | 1:08:17 | 6:27 | 12:30 | 16:15 | 21:18 | 29:08 | 37:52 | 42:29 | 46:09 | 52:40 | 56:13 | 1:02:39 | 1:06:56 | 1:08:17 | ||
| 6:27 | 6:03 | 3:45 | 5:03 | 7:50 | 8:44 | 4:37 | 3:40 | 6:31 | 3:33 | 6:26 | 4:17 | 1:21 | |||||
| 4 | 736 | 1:09:01 | 17:58 | 21:43 | 25:04 | 30:33 | 37:07 | 42:00 | 45:05 | 48:29 | 54:02 | 57:26 | 1:04:07 | 1:08:07 | 1:09:01 | ||
| 17:58 | 3:45 | 3:21 | 5:29 | 6:34 | 4:53 | 3:05 | 3:24 | 5:33 | 3:24 | 6:41 | 4:00 | 0:54 | |||||
| 5 | 293 | 1:21:21 | 7:42 | 13:33 | 18:20 | 26:55 | 34:35 | 44:19 | 49:22 | 54:30 | 1:01:04 | 1:04:20 | 1:13:56 | 1:19:50 | 1:21:21 | ||
| 7:42 | 5:51 | 4:47 | 8:35 | 7:40 | 9:44 | 5:03 | 5:08 | 6:34 | 3:16 | 9:36 | 5:54 | 1:31 | |||||
| 684 | Fehlst | 4:48 | 8:35 | 11:48 | 16:37 | 22:24 | 27:25 | 30:52 | 33:56 | ----- | 40:08 | 48:32 | 51:36 | 52:26 | |||
| 4:48 | 3:47 | 3:13 | 4:49 | 5:47 | 5:01 | 3:27 | 3:04 | 6:12 | 8:24 | 3:04 | 0:50 | ||||||
|   |