Deutsche Staffelmeisterschaften 2007 IvenrodeSo 10.06.2007 15:28
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                      Staffel                             Zeit 


D -14T  (10)       Strecke  1     

    1     57 Lösch, Susen              USV Jena 1                         27:31 
    2     53 Greiner, Annkathrin       TSV Grünwald 1                     29:49 
    3     59 Fuchs, Marie              DJK Adler Bottrop 1                30:44 
    4     55 Sammet, Conny             OLG Regensburg 1                   41:25 
    5     58 Ni, Anita                 OLV Steinberg 1                    44:39 
    6     54 Nägele, Lena              TGV Horn 1                         44:45 
    7     56 Knitsch, Franziska        USG Chemnitz 1                     44:46 
    8     51 Gruber, Daniela           SV Mietraching 1                   44:51 
    9     60 Martin, Lilly             OSC Kassel 1                       47:08 
          52 Nieke, Corinna            USV TU Dresden 1                  Fehlst 



D -18T  (13)       Strecke  1     

    1     65 Winkler, Marie            USV Jena 1                         29:08 
    2     67 Greiner, Josephine        TSV Grünwald 1                     33:54 
    3     70 Dummnitz, Tatjana         OLV Uslar 2                        34:52 
    4     61 Richter, Undine           SV Koweg Görlitz 1                 35:13 
    5     69 Geiger, Nina              SV Mietraching 1                   35:43 
    6     71 Buhler, Claudia           USV TU Dresden 1                   36:14 
    7     63 Jugenheimer, Alina        TV 1894 Coburg-Neuses 1            36:49 
    8     73 Kleist, Meike             Eintracht Dortmund 1               37:05 
    9     72 Röhnert, Karoline         Planeta Radebeul 1                 39:59 
   10     68 Hohnheiser, Birgitta      SV Baindt 1                        42:47 
   11     62 Finkenstädt, Laura        OLV Uslar 1                        43:19 
   12     66 Kosch, Sabeth             OLV Steinberg 1                    46:36 
   13     64 Schellmann, Paula         Kaulsdorfer OLV 1                  47:45 



D T  (18)          Strecke  1     

    1     75 Doetsch, Esther           OLV Steinberg 1                    44:03 
    2     83 Kaufmann, Elisa           USC Leipzig 1                      47:27 
    3     85 Reischuk, Rebecca         ASG Teutoburger Wald 1             50:10 
    4     90 Graber, Ann-Kathrin       USV TU Dresden 2                   51:59 
    5     80 Horst, Brit               USV TU Dresden 1                   52:10 
    6     86 Wollmerstädt, Katerina    TOLF Berlin 1                      54:19 
    7     79 Ziemke, Anne              SV TU Ilmenau 1                    54:52 
    8     74 Gnau, Juliane             OSC Kassel 1                       55:51 
    9     81 Kunzendorf, Anne          Gundelfinger TS 2                  56:36 
   10     77 Murmann, Lotte            Gundelfinger TS 1                  56:47 
   11     87 Fromke, Annegret          USV TU Dresden 3                   57:27 
   12     91 Blumenstein, Lucca        OSC Kassel 2                       57:47 
   13     89 Schmidt, Beate            Post SV Dresden 1                  57:54 
   14     84 Rihko-Struckmann, Liisa   Braunschweiger MTV 1               59:30 
   15     82 Malsch, Angela            OLV Weimar 1                     1:00:07 
   16     88 Kern, Birgit              SV Baindt 1                      1:03:39 
   17     78 Völker-Brünings, Britta   Treptower SV 1949 1              1:05:01 
   18     76 Stern, Agnes              Skizunft Wiesbaden 1             1:20:30 



D 105T  (14)       Strecke  1     

    1     98 Finkenstädt, Andrea       OLV Uslar 1                        33:44 
    2     99 Zelenina, Ekaterina       USG Chemnitz 1                     34:30 
    3    105 Zentgraf, Anke            USV Jena 1                         35:37 
    4     93 Stöcker, Silke            Post SV Dresden 1                  35:51 
    5     96 Bode, Veronika            SC Melle 03 1                      39:17 
    6    103 Richter, Sabine           USV TU Dresden 1                   40:06 
    7     92 Kolbe, Kirsten            Eintracht Dortmund 1               40:47 
    8     95 Roßberg, Cornelia         USG Chemnitz 2                     41:36 
    9     94 Dähnn, Bianca             Wiss. Quedlinburg 1                41:44 
   10    100 Leibiger, Birgit          Post SV Dresden 2                  42:38 
   11    101 Hinkel, Katja             Robotron Dresden 1                 45:17 
   12     97 Napp, Silke               Braunschweiger MTV 1               46:28 
   13    102 Gorecki, Jana             USV Jena 2                         57:10 
   14    104 Ferchow, Anne             Kaulsdorfer OLV 1                  59:21 



D 145T  (12)       Strecke  1     

    1    117 Möser, Ingrid             USV TU Dresden 1                   34:17 
    2    114 Dresel, Barbara           OLV Steinberg 1                    34:30 
    3    106 Bader, Hilde              OLF Mainz 1                        36:12 
    4    110 Huth, Martina             TV 1894 Coburg-Neuses 1            40:19 
    5    113 van Straaten, Ute         WOLF Haltern 1                     40:37 
    6    112 Brettschneider, Gudrun    Kaulsdorfer OLV 1                  41:24 
    7    116 Schmidt, Elke             Planeta Radebeul 1                 41:28 
    8    109 Weber, Monika             Post SV Dresden 1                  43:59 
    9    118 Thiel, Susi               IHW Alex Berlin 1                  50:09 
   10    108 Stöhr, Margitta           SG Dittersdorf 1                   51:41 
   11    107 Richter, Birgit           BSV Halle-Ammendorf 1            1:01:24 
   12    115 Schubert, Gisela          OLV Weimar 1                     1:04:06 



H -14T  (9)        Strecke  1     

    1    121 Lippross, Yannic          OSC Kassel 1                       36:45 
    2    124 Klauer, Marten            OLV Steinberg 1                    37:09 
    3    122 Hursie, Jonas             USC Magdeburg 1                    40:42 
    4    119 Dummnitz, Robin           OLV Uslar 1                        43:13 
    5    123 Grätsch, Markus           USV TU Dresden 1                   48:57 
    6    125 Kosch, Luca               OLV Steinberg 2                    50:41 
    7    126 Penzhofer, Markus         SV Mietraching 1                   53:06 
    8    127 Wersin, Kai               TV Klein-Winternheim 1             54:25 
    9    120 Otto, Mark                TOLF Berlin 1                      56:32 



H -18T  (12)       Strecke  1     

    1    139 Lange, Sebastian          SV Mietraching 1                   29:48 
    2    131 Röhnert, Max              Planeta Radebeul 1                 31:22 
    3    140 Richter, Philippe         USV TU Dresden 1                   34:19 
    4    133 Gorecki, Martin           USV Jena 1                         37:40 
    5    141 Wagner, Arne              OLV Steinberg 1                    37:52 
    6    129 Gorecki, Johannes         USV Jena 2                         41:05 
    7    130 Braniek, Gabor            OLV Weimar 1                       41:16 
    8    136 Glowka, Arvid             TUS Lübbecke 1                     41:41 
    9    132 Scheler, Fabian           TV 1894 Coburg-Neuses 2            48:51 
   10    135 Jänich, Antonio           TOLF Berlin 1                      51:55 
   11    138 Vetter, Fabian            TV 1894 Coburg-Neuses 1          1:01:35 
         128 Graw, Torsten             TUS Lübbecke 2                    Fehlst 



H T  (30)          Strecke  1     

    1    169 Riechers, Sören           Bielefelder TG 1                   47:40 
    2    157 Brandt, Christoph         SV TU Ilmenau 1                    49:15 
    3    158 Lösch, Sören              USV Jena 1                         50:23 
    4    160 Krüger, Robert            Planeta Radebeul 1                 50:33 
    5    150 Bruns, Eike               MTK Bad Harzburg 1                 50:56 
    6    149 Schulte-Zurhausen, Roman  DJK Adler Bottrop 1                50:59 
    7    166 Voigt, Jan                TV 1898 Alsbach 1                  51:26 
    8    162 Jensch, Marco             OLV Potsdam 1                      54:12 
    9    143 Berger, Ananda Michael    OLV Steinberg 1                    54:17 
   10    165 Kärger, Wieland           USC Leipzig 1                      54:22 
   11    151 Lange, Udo                IHW Alex Berlin 1                  57:03 
   12    164 Lühmann, Karsten          Skizunft Wiesbaden 1               57:09 
   13    161 Heidrich, Hannes          SG Zittau-Süd 1                    57:15 
   14    167 Göbel, Falk               USV TU Dresden 2                   57:21 
   15    142 Vogl, Roland              SV Mietraching 1                   57:26 
   16    147 Schöne, Andre             OL-Team Wehrsdorf 1                57:31 
   17    172 Leideck, Karsten          USV TU Dresden 1                   58:02 
   18    145 Nash, Ed                  Turbine Neubrandenburg 1           58:16 
   19    144 Resch, Lars               DJK Adler Bottrop 2              1:00:14 
   20    170 Köberle, Stephan          Planeta Radebeul 2               1:00:22 
   21    174 Leidinger, Paul           Post SV Dresden 1                1:03:08 
   22    146 Eckert, Alexander         TV Klein-Winternheim 1           1:04:36 
   23    156 Schmotz, Martin           USV TU Dresden 3                 1:04:44 
   23    168 Knaup, Jan                Braunschweiger MTV 1             1:04:44 
   25    153 Spengler, Daniel          ESV Lok Dessau 1                 1:06:16 
   26    159 Maier, Markus             SV Baindt 1                      1:14:37 
   27    171 Martin, Michael           TGV Horn 1                       1:16:01 
   28    152 Czioska, Paul             OLF Mainz 2                      1:17:50 
   29    155 Lubina, Felix             DJK Adler Bottrop 3              1:22:29 
   30    173 Klauer, David             OLF Mainz 1                      1:22:47 



H 105T  (21)       Strecke  1     

    1    191 Ni, Vadim                 OLV Steinberg 1                    30:05 
    2    180 Rode, Gerrit              Ski-Club Helsa 1                   30:26 
    3    175 Wetzel, Hendryk           Robotron Dresden 1                 30:39 
    4    178 Claus, Carol              Robotron Dresden 2                 30:55 
    5    182 Roßnegger, Christian      MTK Bad Harzburg 1                 31:25 
    6    184 Richter, Detlef           LVB Leipzig 1                      31:33 
    7    187 Lubs, Alexander           USV TU Dresden 1                   32:27 
    8    181 Junghanß, Jens            Post SV Dresden 2                  32:30 
    9    194 Nieke, Hagen              USV TU Dresden 2                   33:17 
   10    193 Matthews, Johannes        OLV Potsdam 1                      33:31 
   11    183 Leibiger, Jens            Post SV Dresden 1                  33:47 
   12    176 Niederhausen, Holger      Treptower SV 1949 1                33:48 
   13    177 Vitzthum, Peter           USV Jena 1                         33:49 
   14    192 Röhl, Stefan              ESV Lok Berlin 1                   34:06 
   15    186 Richling, Peter           USG Chemnitz 1                     34:13 
   16    179 Hering, Peter             Robotron Dresden 3                 34:21 
   17    185 Böhme, Gerd               USG Chemnitz 2                     40:37 
   18    189 Haufe, Christian          USV TU Dresden 3                   55:13 
   19    190 Büchner, Ralf             BSV Halle-Ammendorf 1              57:30 
         195 Schierz, Holger           SV Koweg Görlitz 1                Fehlst 
         188 Stamer, Christian         Braunschweiger MTV 1              Fehlst 



H 145T  (22)       Strecke  1     

    1    218 Leibiger, Jörg            Post SV Dresden 1                  24:04 
    2    199 Jankowski, Jürgen         ASG Teutoburger Wald 1             24:41 
    3    216 Schote, Gerd              OL-Team Wehrsdorf 1                25:34 
    4    196 Götte, Heinrich           OLF Mainz 1                        25:54 
    5    213 Brettschneider, Gerhard   Kaulsdorfer OLV 1                  26:06 
    6    198 Steiner, Frank            Braunschweiger MTV 1               26:27 
    7    202 Dähnn, Martin             MTK Bad Harzburg 1                 26:52 
    8    201 Blumenstein, Helmut       OSC Kassel 1                       27:02 
    9    205 Seib, Leo                 Turn-Klubb Hannover 1              27:11 
   10    200 Wolf, Tobias              OLG Siegerland 1                   27:43 
   11    217 Möser, Michael            USV TU Dresden 1                   28:10 
   12    219 Drese, Werner             OLV Uslar 1                        29:38 
   13    209 Reinitz, Thomas           Eintracht Dortmund 1               29:41 
   14    206 Souan, Rochus             OT Nordheide 1                     29:49 
   15    211 Zimmermann, Gerd          Planeta Radebeul 1                 30:00 
   16    208 Holz, Wilhelm             OLV Uslar 2                        30:07 
   17    207 Wollenberg, Bernd         TOLF Berlin 1                      31:40 
   18    210 Kühne, Ulrich             OLV Potsdam 1                      32:55 
   19    214 Andersson, Uwe            TSV Malente 1                      35:34 
   20    197 Igelhaut, Peter           TV 1894 Coburg-Neuses 1            35:57 
   21    203 Friedl, Harald            WOLF Haltern 1                     37:54 
   22    212 Moll, Volker              OLG Siegerland 2                   38:22 



H 175T  (13)       Strecke  1     

    1    233 Schmalfeld, Tassilo       Planeta Radebeul 1                 30:04 
    2    231 Talarmo, Veijo            OLF Mainz 1                        33:40 
    3    224 Stöhr, Thomas             Post-SV Chemnitz 1                 33:55 
    4    226 Blumenstein, Hartwig      OSC Kassel 1                       36:06 
    5    228 Höfer, Eberhard           ASG Teutoburger Wald 1             37:13 
    6    222 Krüger, Holm              USV TU Dresden 1                   37:34 
    7    227 Büchner, Siegfried        IHW Alex Berlin 1                  38:16 
    8    225 Müller, Andreas           ESV Lok Berlin 1                   39:44 
    9    223 Rode, Winfried            Ski-Club Helsa 1                   41:59 
   10    221 Weck, Henning             Robotron Dresden 1                 42:36 
   11    232 Horn, Gerhard             Planeta Radebeul 2                 46:00 
   12    229 Heyder, Horst             Lübecker Turnerschaft 1          1:00:29 
         220 Niescken, Karlheinz       SSV Langenhagen 1                 Fehlst 



offen kurz  (36)   Strecke  1     

    1    247 Mittelsteiner, Enrico     IHW Alex Berlin 2                  18:01 
    2    237 Brettschneider, Uwe       Kaulsdorfer OLV 2                  18:02 
    3    252 Knitsch, Wolfram          Post-SV Chemnitz 1                 22:20 
    4    245 Nowotny, Jürgen           OLV Weimar 1                       24:50 
    5    255 Keddy, Karl               Eintracht Dortmund 1               26:14 
    6    241 Friedrichs, Detlef        MTV Seesen 1                       26:38 
    7    250 Kern, Heinrich            Gymnasion Offenbach 1              27:43 
    8    265 Oliver, Sandra            TOLF Berlin 1                      28:02 
    9    264 Hätscher, Friederike      USV Jena 1                         28:16 
   10    271 Deinert, Steffen          SV Bad Düben 2                     28:21 
   11    249 Denk, Andreas             Handwerk Erfurt 1                  29:06 
   12    268 Krüpfganz, Anne           Post-SV Chemnitz 2                 29:24 
   13    248 Hinkel, Christina         Robotron Dresden 1                 30:01 
   14    267 Hacker, Ulrike            Turbine Neubrandenburg 1           30:10 
   15    251 Stortz, Lena              OLV Steinberg 2                    30:13 
   15    269 Kern, Wilmar              SV Bad Düben 1                     30:13 
   17    235 Ebneth, Alfons            SV Mietraching 1                   30:28 
   18    261 Drese, Evi                OLV Uslar 1                        31:36 
   19    239 Schmidt, Ute              Planeta Radebeul 1                 31:58 
   20    262 Schlei, Julia             OLF Mainz 1                        33:25 
   21    253 Struckmann, Magnus        SV Worpswede 1                     33:58 
   22    243 Coppik, Adam              OLV Steinberg 1                    34:22 
   23    259 Nieke, Patricia           USV TU Dresden 1                   37:14 
   24    263 Busch, Hans-Jürgen        Post SV Dresden 1                  38:06 
   25    242 Metz, Andrea              Ski-Club Helsa 1                   40:27 
   26    240 Ahlburg, Kerstin          IHW Alex Berlin 1                  43:29 
   27    238 Pischke, Kerstin          Turbine Neubrandenburg 2           44:30 
   28    257 Wöldecke, Wolfgang        SC Melle 03 1                      45:17 
   29    266 Beyer, Frances            Kaulsdorfer OLV 1                  46:58 
   30    256 Otto, Susanne             ESV Lok Magdeburg 1                48:28 
   31    244 Höfner, Sylke             WOLF Haltern 1                     48:41 
   32    270 Blumenstein, Gabriele     OSC Kassel 1                       52:59 
   33    246 Winkler, Friederika       Gymnasion Offenbach 2            1:06:13 
   34    258 Nödler, Ilona             Ski-Club Helsa 2                 1:08:35 
   35    254 Hirschmiller, Simon       TGV Horn 1                       1:25:41 
   36    234 Fröhner, Timo             MTV Dannenberg                   2:45:15 



offen lang  (26)   Strecke  1     

    1    280 Müller, Markus            OSC Kassel 1                       27:03 
    2    274 Quandt, Andreas           BSV Halle-Ammendorf 1              30:16 
    3    272 Hörnig, Sebastian         Post SV Dresden 1                  32:14 
    4    275 Mayer, Jens               TOLF Berlin 2                      32:20 
    5    286 Bergmann, Florian         SV TU Ilmenau 1                    32:35 
    6    295 Schulte, Stefan           SC Melle 03 1                      32:58 
    7    291 Mieth, Matias             USV Jena 1                         33:23 
    8    277 Martin, Sascha            SV Bad Düben 1                     33:34 
    9    285 Hübschmann, Ralf          SV Koweg Görlitz 1                 34:11 
   10    293 Ansorge, Michael          Robotron Dresden 1                 34:24 
   11    281 Cionoiu, Georghe          TV 1894 Coburg-Neuses 1            36:44 
   12    284 Nietsch, Michael          TOLF Berlin 1                      37:34 
   13    289 Merzdorf, Karina          USC Leipzig 1                      39:05 
   14    273 Farenfield, Martin        OL-Team Filder 1                   41:57 
   15    282 Kietsch, Andi             Turn-Klubb Hannover 1              42:11 
   16    292 Boeck, Sascha             Kaulsdorfer OLV 1                  42:22 
   17    278 Graumann, Bodo            ESV Lok Berlin 1                   43:26 
   18    279 Groeneveld, Mietta        Treptower SV 1949 1                44:27 
   19    276 Roßberg, Sylva            USG Chemnitz 1                     44:34 
   20    296 Hirschmiller, Rainer      TGV Horn 1                         44:56 
   21    288 Lohrenscheit, Marno       OLV Steinberg 2                    48:51 
   22    297 Höhne, Uwe                LVB Leipzig 1                      53:39 
   23    290 Pischke, Ulrike           Turbine Neubrandenburg 1           56:02 
   24    294 Lückmann, Peter           SV BW Sedlitz 1                  1:00:05 
   25    283 Holtermann, Birger        Gymnasion Offenbach 1            1:02:30 
   26    287 Zilch, Rebecca            OLV Steinberg 1                  1:03:03