Deutsche Staffelmeisterschaften 2007 IvenrodeSo 10.06.2007 15:28
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                      Staffel                             Zeit 


D -14T  (10)       Strecke  3     

    1     59 Beckmann, Linda           DJK Adler Bottrop 1                26:26 
    2     52 Gruschka, Sophie          USV TU Dresden 1                   29:28 
    3     57 Müller, Lisa              USV Jena 1                         31:53 
    4     58 Kosch, Rahel              OLV Steinberg 1                    33:53 
    5     55 Brückner, Lena            OLG Regensburg 1                   34:44 
    6     51 Penzhofer, Julia          SV Mietraching 1                   36:09 
    7     60 Rothaug, Sabine           OSC Kassel 1                       39:42 
    8     53 Vernickel, Elisabeth      TSV Grünwald 1                     42:58 
    9     54 Hirschmiller, Judith      TGV Horn 1                         45:30 
   10     56 Bartsch, Alexandra        USG Chemnitz 1                     52:27 



D -18T  (12)       Strecke  3     

    1     72 Schmidt, Johanna          Planeta Radebeul 1                 28:38 
    2     61 Fritsche, Anne            SV Koweg Görlitz 1                 30:39 
    3     69 Lange, Maria              SV Mietraching 1                   32:44 
    4     64 Graumann, Friederike      Kaulsdorfer OLV 1                  34:26 
    5     71 Reinhardt, Anna           USV TU Dresden 1                   35:16 
    6     70 Dese, Jessica             OLV Uslar 2                        39:19 
    7     63 Krämer, Anna              TV 1894 Coburg-Neuses 1            44:49 
    8     68 Willburger, Carolin       SV Baindt 1                        46:06 
    9     62 Bruns, Svenja             OLV Uslar 1                        46:34 
   10     66 Baron, Jennifer           OLV Steinberg 1                    46:36 
   11     67 Greiner, Johanna          TSV Grünwald 1                     50:45 
          65 Günther, Claudia          USV Jena 1                        Fehlst 



D T  (18)          Strecke  3     

    1     85 Schmalfeld, Karin         ASG Teutoburger Wald 1             38:57 
    2     82 Fischer, Gunda            OLV Weimar 1                       46:02 
    3     80 Eckardt, Cornelia         USV TU Dresden 1                   48:20 
    4     83 Dobke, Marika             USC Leipzig 1                      48:34 
    5     74 Müller, Kirsten           OSC Kassel 1                       48:40 
    6     77 Jaeger, Maike             Gundelfinger TS 1                  50:02 
    7     84 Stamer, Esther            Braunschweiger MTV 1               51:43 
    8     89 Neelmeijer, Julia         Post SV Dresden 1                  52:02 
    9     86 Winkler, Ulrike           TOLF Berlin 1                      53:23 
   10     90 Poitz, Sabine             USV TU Dresden 2                   54:15 
   11     75 Resch, Nadine             OLV Steinberg 1                  1:00:00 
   12     81 Horst, Heike              Gundelfinger TS 2                1:02:22 
   13     78 Büchner, Christine        Treptower SV 1949 1              1:03:27 
   14     87 Sembdner, Fanny           USV TU Dresden 3                 1:04:52 
   15     88 Kern, Marianne            SV Baindt 1                      1:10:10 
   16     79 Ritter, Freya             SV TU Ilmenau 1                  1:11:35 
   17     91 Teweleit, Hannah          OSC Kassel 2                     1:22:19 
   18     76 Klimke, Miriam            Skizunft Wiesbaden 1             1:24:33 



D 105T  (14)       Strecke  3     

    1     98 von Gaza, Anke            OLV Uslar 1                        29:19 
    2    103 Hellmann, Kerstin         USV TU Dresden 1                   29:44 
    3    104 Kubald, Katrin            Kaulsdorfer OLV 1                  30:39 
    4     93 Kraemer, Karin            Post SV Dresden 1                  32:29 
    5    105 Wagner, Sabine            USV Jena 1                         35:07 
    6     99 Richter, Antje            USG Chemnitz 1                     38:19 
    7    100 Kraemer, Heike            Post SV Dresden 2                  42:59 
    8    101 Cruse, Katrin             Robotron Dresden 1                 45:25 
    9     94 Breitwieser, Katrin       Wiss. Quedlinburg 1                47:08 
   10     92 Mock, Kornelia            Eintracht Dortmund 1               54:11 
   11     96 Schulte, Theresia         SC Melle 03 1                      54:50 
   12     95 Fritzsche, Martina        USG Chemnitz 2                     56:31 
   13    102 Günther, Isabel           USV Jena 2                       1:03:42 
   14     97 Jahn, Trudi               Braunschweiger MTV 1             1:05:29 



D 145T  (12)       Strecke  3     

    1    118 Thiel, Daniela            IHW Alex Berlin 1                  29:35 
    2    114 Eronen, Jaana             OLV Steinberg 1                    30:39 
    3    116 Tonn, Gisela              Planeta Radebeul 1                 36:04 
    4    106 Dresen, Kerstin           OLF Mainz 1                        37:27 
    5    110 Jungenheimer, Karin       TV 1894 Coburg-Neuses 1            39:53 
    6    108 Richter, Marion           SG Dittersdorf 1                   40:24 
    7    115 Kretzschmar, Ute          OLV Weimar 1                       46:31 
    8    112 Usemann, Barbara          Kaulsdorfer OLV 1                  48:05 
    9    117 Buhler, Birgit            USV TU Dresden 1                   49:19 
   10    107 Kaminsky, Kerstin         BSV Halle-Ammendorf 1              49:56 
   11    113 Niemeier, Gabriele        WOLF Haltern 1                   1:01:36 
   12    109 Mattick, Heidrun          Post SV Dresden 1                1:11:09 



H -14T  (7)        Strecke  3     

    1    121 Blumenstein, Bojan        OSC Kassel 1                       24:45 
    2    124 Berger, Shankara Isha     OLV Steinberg 1                    28:52 
    3    122 Meißner, Peter            USC Magdeburg 1                    28:57 
    4    123 Zelenin, Anatolij         USV TU Dresden 1                   36:57 
    5    125 Schumann, Lukas           OLV Steinberg 2                    51:12 
    6    120 Graumann, Leo             TOLF Berlin 1                      52:14 
    7    119 Schliebener, Jan          OLV Uslar 1                        56:04 



H -18T  (12)       Strecke  3     

    1    136 Prunsche, Christoph       TUS Lübbecke 1                     29:02 
    2    130 Kretzschmar, Matthias     OLV Weimar 1                       31:18 
    3    133 Zentgraf, Georg           USV Jena 1                         33:28 
    4    141 Berger, Immanuel          OLV Steinberg 1                    35:11 
    5    131 Kempe, Fabian             Planeta Radebeul 1                 35:35 
    6    132 Schmidt, Jan              TV 1894 Coburg-Neuses 2            39:13 
    7    138 Krämer, Jakob             TV 1894 Coburg-Neuses 1            40:32 
    8    128 Hagedorn, Dean            TUS Lübbecke 2                     45:43 
    9    135 Goericke, Marvin          TOLF Berlin 1                      47:10 
   10    139 Kühne, Lukas              SV Mietraching 1                   50:23 
   11    129 Friebe, Martin            USV Jena 2                       1:00:09 
   12    140 Buhler, Stefan            USV TU Dresden 1                 1:01:15 



H T  (29)          Strecke  3     

    1    166 Horst, Ingo               TV 1898 Alsbach 1                  44:09 
    2    149 Lubina, Alexander         DJK Adler Bottrop 1                45:28 
    3    169 Fischer, Axel             Bielefelder TG 1                   47:07 
    4    160 Teich, Christian          Planeta Radebeul 1                 47:13 
    5    157 Bergmann, Sebastian       SV TU Ilmenau 1                    47:44 
    6    143 Doetsch, Franz            OLV Steinberg 1                    48:45 
    7    145 Schmiedeberg, Nils        Turbine Neubrandenburg 1           50:09 
    8    165 Busch, Matthias           USC Leipzig 1                      53:03 
    9    150 Hofmeister, Christoph     MTK Bad Harzburg 1                 53:38 
   10    172 Dobslaw, Henryk           USV TU Dresden 1                   54:36 
   11    170 Sickert, Frank            Planeta Radebeul 2                 56:22 
   12    142 Hartmann, Dirk            SV Mietraching 1                   57:06 
   13    174 von Dalowski, Jan         Post SV Dresden 1                  57:19 
   14    167 Lenk, Andreas             USV TU Dresden 2                   59:56 
   15    158 Dienemann, Christian      USV Jena 1                       1:00:25 
   16    151 Ahlburg, Martin           IHW Alex Berlin 1                1:03:37 
   17    144 Maltig, Andreas           DJK Adler Bottrop 2              1:05:10 
   18    147 Schöne, Martin            OL-Team Wehrsdorf 1              1:07:48 
   19    164 von Kutzschenbach, Benno  Skizunft Wiesbaden 1             1:11:22 
   20    146 Ziegert, Martin           TV Klein-Winternheim 1           1:14:29 
   21    159 Gruner, Ralph             SV Baindt 1                      1:15:29 
   22    161 Kerger, Rolf              SG Zittau-Süd 1                  1:18:44 
   23    162 Plötz, Andre              OLV Potsdam 1                    1:19:18 
   24    171 Hartmann, Steffen         TGV Horn 1                       1:19:23 
   25    173 Kleiner, Michel           OLF Mainz 1                      1:19:37 
   26    156 Olunczek, Andrej          USV TU Dresden 3                 1:20:36 
   27    153 Bantel, Michael           ESV Lok Dessau 1                 1:23:50 
   28    168 Woyzeschke, Peter         Braunschweiger MTV 1             1:25:58 
   29    155 Urbanietz, Florian        DJK Adler Bottrop 3              1:28:43 



H 105T  (21)       Strecke  3     

    1    175 Pompe, Tilo               Robotron Dresden 1                 25:57 
    2    183 Lückmann, Andreas         Post SV Dresden 1                  26:24 
    3    188 Köhler, Jens              Braunschweiger MTV 1               27:08 
    4    187 Gossel, Heiko             USV TU Dresden 1                   27:14 
    5    186 Zelenin, Andrei           USG Chemnitz 1                     30:18 
    6    182 Kwiatkowski, Andre        MTK Bad Harzburg 1                 31:37 
    7    191 Holthoff, Stefan          OLV Steinberg 1                    31:53 
    8    177 Gorecki, Mario            USV Jena 1                         32:47 
    9    178 Cruse, Kay                Robotron Dresden 2                 35:00 
   10    193 Schütze, Mirko            OLV Potsdam 1                      35:22 
   11    179 Ansorge, ronald           Robotron Dresden 3                 36:43 
   12    176 Rehbein, Malte            Treptower SV 1949 1                36:54 
   13    190 Kaminsky, Jan             BSV Halle-Ammendorf 1              37:17 
   14    192 Kremlacek, Johannes       ESV Lok Berlin 1                   37:24 
   15    195 Storm, Falk               SV Koweg Görlitz 1                 39:23 
   16    189 Buhler, Gerhard-Michael   USV TU Dresden 3                   40:53 
   17    181 Kraemer, Lutz             Post SV Dresden 2                  41:43 
   18    194 Zenker, Norbert           USV TU Dresden 2                   42:28 
   19    184 Krauße, Thomas            LVB Leipzig 1                      42:29 
   20    180 Nödler, Peter             Ski-Club Helsa 1                   48:24 
   21    185 Kümmling, Nico            USG Chemnitz 2                     51:59 



H 145T  (22)       Strecke  3     

    1    199 Dingenotto, Markus        ASG Teutoburger Wald 1             23:31 
    2    197 Scheler, Thomas           TV 1894 Coburg-Neuses 1            24:17 
    3    218 Fuchs, Dietmar            Post SV Dresden 1                  24:22 
    4    198 Binsch, Olaf              Braunschweiger MTV 1               26:01 
    5    196 Kleipa, Torsten           OLF Mainz 1                        26:10 
    6    216 Männel, Harald            OL-Team Wehrsdorf 1                26:36 
    7    217 Kaufmann, Kay-Uwe         USV TU Dresden 1                   27:09 
    8    207 Frenzel, Frank-Peter      TOLF Berlin 1                      27:15 
    9    202 Bruns, Henning            MTK Bad Harzburg 1                 27:47 
   10    213 Brettschneider, Hartmut   Kaulsdorfer OLV 1                  28:25 
   11    211 Härtelt, Helmut           Planeta Radebeul 1                 28:27 
   12    206 Dresel, Uwe               OT Nordheide 1                     30:04 
   13    210 Jensch, Fred              OLV Potsdam 1                      30:54 
   14    205 Gohde, Günter             Turn-Klubb Hannover 1              33:31 
   15    201 Moll, Viktor              OSC Kassel 1                       35:56 
   16    219 Seefeld, Karl-Heinz       OLV Uslar 1                        36:05 
   17    200 Wanner, Nikolaj           OLG Siegerland 1                   36:19 
   18    209 Glowka, Hans-Joachim      Eintracht Dortmund 1               37:28 
   19    203 Berse, Matthias           WOLF Haltern 1                     44:56 
   20    212 Kleinow, Ralf             OLG Siegerland 2                   52:45 
   21    214 Buhmann, Horst            TSV Malente 1                      55:43 
         208 von Gaza, Horts           OLV Uslar 2                       Fehlst 



H 175T  (13)       Strecke  3     

    1    233 Hickethier, Manfred       Planeta Radebeul 1                 26:55 
    2    224 Krüpfganz, Rolf           Post-SV Chemnitz 1                 29:05 
    3    222 Conrad, Helmut            USV TU Dresden 1                   29:18 
    4    229 Reischuk, Rüdiger         Lübecker Turnerschaft 1            29:55 
    5    231 Bader, Hans Joachim       OLF Mainz 1                        30:18 
    6    232 Hockeborn, Sven           Planeta Radebeul 2                 34:52 
    7    223 Engel, Paul               Ski-Club Helsa 1                   39:34 
    8    227 Fillinger, Helmut         IHW Alex Berlin 1                  41:27 
    9    226 Hausmann, Hans            OSC Kassel 1                       46:59 
   10    221 Rößler, Hans-Jochen       Robotron Dresden 1                 47:48 
   11    228 Laabs, Reinhard           ASG Teutoburger Wald 1             55:52 
   12    220 Bornewasser, Bernd        SSV Langenhagen 1                  58:40 
         225 Frenzel, Michael          ESV Lok Berlin 1                  Fehlst 



offen kurz  (34)   Strecke  3     

    1    239 Harnisch, Christoph       Planeta Radebeul 1                 19:52 
    2    257 Schulte, Florian          SC Melle 03 1                      22:28 
    3    252 Berndt, Peter             Post-SV Chemnitz 1                 26:52 
    4    240 Wollmerstädt, Irina       IHW Alex Berlin 1                  27:05 
    5    245 Kretzschmar, Frank        OLV Weimar 1                       27:16 
    6    241 Simonsen, Sven            MTV Seesen 1                       28:13 
    7    249 Michalek, Anke            Handwerk Erfurt 1                  28:22 
    8    259 Löhning, Susanne          USV TU Dresden 1                   29:48 
    9    264 Wulke, Karin              USV Jena 1                         30:03 
   10    271 Conrad, Anne              SV Bad Düben 2                     30:41 
   11    253 Teller, Lukas             SV Worpswede 1                     35:41 
   12    256 Otto, Martina             ESV Lok Magdeburg 1                36:00 
   13    251 Weingard, Elvira          OLV Steinberg 2                    36:08 
   14    265 Klessen, Alexander        TOLF Berlin 1                      36:49 
   15    266 Schrenker, Beate          Kaulsdorfer OLV 1                  37:36 
   16    244 van Straaten, Dörte       WOLF Haltern 1                     37:55 
   17    234 Liebegut, Karl-Heinz      MTV Dannenberg                     41:23 
   18    255 Cieslewicz, Thomas        Eintracht Dortmund 1               41:39 
   19    267 Krepelin, Jana            Turbine Neubrandenburg 1           44:33 
   20    269 Kern, Antje               SV Bad Düben 1                     45:06 
   21    263 Busch, Bärbel             Post SV Dresden 1                  45:13 
   22    237 Lemnitzer, Erika          Kaulsdorfer OLV 2                  47:42 
   23    235 Malwitz, Andreas          SV Mietraching 1                   47:57 
   24    268 Uhlig, Reimund            Post-SV Chemnitz 2                 48:23 
   25    238 Schmiedeberg, Brigitte    Turbine Neubrandenburg 2           51:05 
   26    246 Vogel, Tobias             Gymnasion Offenbach 2              54:35 
   27    242 Fehling, Sylvia           Ski-Club Helsa 1                   54:56 
   28    254 Hartmann, Annemarie       TGV Horn 1                         58:02 
   29    270 Lerch, Lukas              OSC Kassel 1                     1:03:52 
   30    250 Winkler, Gesine           Gymnasion Offenbach 1            1:16:21 
   31    258 Nitsche, Helga            Ski-Club Helsa 2                 1:28:07 
         243 Zeylmans, Jarin           OLV Steinberg 1                   Fehlst 
         261 von Gaza, Robin           OLV Uslar 1                       Fehlst 
         248 Dersein-Oehmichen, Filici Robotron Dresden 1                Fehlst 



offen lang  (26)   Strecke  3     

    1    277 Bäßler, Steffen           SV Bad Düben 1                     28:01 
    2    293 Cruse, Franz              Robotron Dresden 1                 28:58 
    3    297 Grunau, Ines              LVB Leipzig 1                      36:17 
    4    281 Krämer, Stephan           TV 1894 Coburg-Neuses 1            37:49 
    5    279 Braatz, Frank             Treptower SV 1949 1                37:58 
    6    274 Xylander, Bert            BSV Halle-Ammendorf 1              39:30 
    7    272 Krämer, Andrej            Post SV Dresden 1                  41:08 
    8    276 Richter, Justus           USG Chemnitz 1                     43:31 
    9    282 Zahariev, Nikola          Turn-Klubb Hannover 1              43:37 
   10    291 Schlemm, Herrmann         USV Jena 1                         43:57 
   11    286 Brandt, Johannes          SV TU Ilmenau 1                    44:16 
   12    289 Xylander, Ortrun          USC Leipzig 1                      45:14 
   13    275 Groß, Andreas             TOLF Berlin 2                      45:27 
   14    284 Wollenberg, Lars          TOLF Berlin 1                      45:56 
   15    280 Greiner, Claudia          OSC Kassel 1                       46:11 
   16    294 Rabe, Frank               SV BW Sedlitz 1                    46:12 
   17    295 Wöldecke, Christoph       SC Melle 03 1                      47:19 
   18    273 Karassek, Ralf            OL-Team Filder 1                   47:20 
   19    278 Hirsch, Britta            ESV Lok Berlin 1                   52:00 
   20    296 Kucza, Berthold           TGV Horn 1                         57:09 
   21    287 Kosch, Iris               OLV Steinberg 1                    57:34 
   22    285 Schierz, Petra            SV Koweg Görlitz 1                 58:21 
   23    292 Ulrich, Christoph         Kaulsdorfer OLV 1                1:05:07 
   24    283 Vollmer, Elisabeth        Gymnasion Offenbach 1            1:08:46 
   25    288 Otto, Katharine           OLV Steinberg 2                  1:44:29 
         290 Krabbe, Jörg              Turbine Neubrandenburg 1          Fehlst