Pl Stnr Name Zeit
D -18T (38)
1 72 Schmidt, Johanna 28:38 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 Planeta Radebeul 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.2 60 BAA
2 65 Winkler, Marie 29:08 1(119) 2(65) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 USV Jena 1 1:25 3:52 7:32 12:15 16:43 21:33 23:58 25:16 26:29 27:48 29:08
4.4 60 ACA 1:25 2:27 3:40 4:43 4:28 4:50 2:25 1:18 1:13 1:19 1:20
*67 *62
11:21 26:04
3 61 Fritsche, Anne 30:39 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 SV Koweg Görlitz 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.2 60 CCA
*81
4 69 Biller, Anna 31:52 1(117) 2(37) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 SV Mietraching 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.0 60 CAA
5 69 Lange, Maria 32:44 1(119) 2(65) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 SV Mietraching 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.4 60 ACA
6 67 Greiner, Josephine 33:54 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 TSV Grünwald 1 1:40 5:08 9:08 12:37 19:51 24:51 27:29 29:08 31:02 32:29 33:54
4.3 60 ABA 1:40 3:28 4:00 3:29 7:14 5:00 2:38 1:39 1:54 1:27 1:25
7 64 Graumann, Friederike 34:26 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 Kaulsdorfer OLV 1 1:30 3:08 8:27 15:44 21:22 26:07 28:39 30:15 31:48 33:09 34:26
4.2 60 CCA 1:30 1:38 5:19 7:17 5:38 4:45 2:32 1:36 1:33 1:21 1:17
8 70 Dummnitz, Tatjana 34:52 1(117) 2(37) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 OLV Uslar 2 2:05 3:27 9:23 13:05 20:00 25:05 28:33 30:22 31:54 33:34 34:52
4.1 60 CBA 2:05 1:22 5:56 3:42 6:55 5:05 3:28 1:49 1:32 1:40 1:18
*62
31:21
9 61 Richter, Undine 35:13 1(119) 2(65) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 SV Koweg Görlitz 1 1:53 4:58 9:30 14:15 20:06 25:53 28:36 30:31 32:04 33:38 35:13
4.2 60 AAA 1:53 3:05 4:32 4:45 5:51 5:47 2:43 1:55 1:33 1:34 1:35
*62
31:36
10 71 Reinhardt, Anna 35:16 1(119) 2(65) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 USV TU Dresden 1 1:27 4:37 8:54 15:10 19:45 24:49 29:29 31:20 32:41 34:09 35:16
4.4 60 ACA 1:27 3:10 4:17 6:16 4:35 5:04 4:40 1:51 1:21 1:28 1:07
11 61 Göbel, Claudia 35:23 1(116) 2(33) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 SV Koweg Görlitz 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.2 60 BBA
12 69 Geiger, Nina 35:43 1(116) 2(33) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 SV Mietraching 1 1:36 4:20 9:13 12:41 17:21 22:28 29:28 31:35 32:50 34:17 35:43
4.2 60 BBA 1:36 2:44 4:53 3:28 4:40 5:07 7:00 2:07 1:15 1:27 1:26
13 71 Buhler, Claudia 36:14 1(117) 2(37) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 USV TU Dresden 1 2:00 3:40 9:28 14:03 20:08 25:43 28:40 30:45 32:34 34:29 36:14
4.0 60 CAA 2:00 1:40 5:48 4:35 6:05 5:35 2:57 2:05 1:49 1:55 1:45
14 63 Jugenheimer, Alina 36:49 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 TV 1894 Coburg-Neuses 1:57 3:46 9:25 15:00 20:48 26:44 30:03 32:06 33:54 35:22 36:49
4.2 60 CCA 1:57 1:49 5:39 5:35 5:48 5:56 3:19 2:03 1:48 1:28 1:27
15 73 Kleist, Meike 37:05 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 Eintracht Dortmund 1 1:42 3:53 9:32 14:49 20:40 26:32 29:25 31:54 33:43 35:35 37:05
4.2 60 CCA 1:42 2:11 5:39 5:17 5:51 5:52 2:53 2:29 1:49 1:52 1:30
16 63 Scheler, Johanna 38:06 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 TV 1894 Coburg-Neuses 1:44 4:52 11:10 15:57 21:38 27:59 31:08 33:10 34:49 36:32 38:06
4.2 60 BAA 1:44 3:08 6:18 4:47 5:41 6:21 3:09 2:02 1:39 1:43 1:34
17 65 Schumacher, Johanna 38:43 1(117) 2(37) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 USV Jena 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.0 60 CAA
18 70 Dese, Jessica 39:19 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 OLV Uslar 2 1:41 4:24 9:47 13:28 18:31 23:07 25:47 35:54 37:12 38:11 39:19
4.2 60 BAA 1:41 2:43 5:23 3:41 5:03 4:36 2:40 10:07 1:18 0:59 1:08
19 72 Röhnert, Karoline 39:59 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 Planeta Radebeul 1 1:35 4:25 13:08 17:45 22:57 28:14 31:10 35:08 37:11 38:39 39:59
4.3 60 ABA 1:35 2:50 8:43 4:37 5:12 5:17 2:56 3:58 2:03 1:28 1:20
20 72 Born, Diana 40:43 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 Planeta Radebeul 1 2:42 5:34 11:59 17:42 23:24 29:39 32:59 35:17 36:55 38:41 40:43
4.2 60 CCA 2:42 2:52 6:25 5:43 5:42 6:15 3:20 2:18 1:38 1:46 2:02
*32 *31
4:29 5:10
21 73 Urbanietz, Sandra 42:42 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 Eintracht Dortmund 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.2 60 BAA
22 68 Hohnheiser, Birgitta 42:47 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 SV Baindt 1 1:50 3:45 9:30 16:44 23:24 30:22 33:58 36:02 38:30 40:44 42:47
4.2 60 CCA 1:50 1:55 5:45 7:14 6:40 6:58 3:36 2:04 2:28 2:14 2:03
*62
37:35
22 71 Wolfram, Ninett 42:47 1(116) 2(33) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 USV TU Dresden 1 1:58 5:44 12:28 18:05 25:22 31:31 35:06 37:31 39:18 41:09 42:47
4.2 60 BBA 1:58 3:46 6:44 5:37 7:17 6:09 3:35 2:25 1:47 1:51 1:38
24 70 Bruns, Rieke 43:02 1(119) 2(65) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 OLV Uslar 2 2:14 5:53 10:33 19:12 28:52 34:14 36:52 38:32 40:01 41:31 43:02
4.4 60 ACA 2:14 3:39 4:40 8:39 9:40 5:22 2:38 1:40 1:29 1:30 1:31
*62
39:27
25 62 Finkenstädt, Laura 43:19 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 OLV Uslar 1 2:10 5:50 12:23 17:24 23:49 31:56 35:51 38:09 40:02 41:44 43:19
4.3 60 ABA 2:10 3:40 6:33 5:01 6:25 8:07 3:55 2:18 1:53 1:42 1:35
26 63 Krämer, Anna 44:49 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 TV 1894 Coburg-Neuses 7:06 11:38 16:57 21:18 27:33 33:26 37:40 39:41 41:42 43:24 44:49
4.3 60 ABA 7:06 4:32 5:19 4:21 6:15 5:53 4:14 2:01 2:01 1:42 1:25
27 68 Willburger, Carolin 46:06 1(119) 2(65) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 SV Baindt 1 1:58 5:58 12:40 21:50 27:51 34:03 37:47 39:57 43:06 44:46 46:06
4.2 60 AAA 1:58 4:00 6:42 9:10 6:01 6:12 3:44 2:10 3:09 1:40 1:20
28 62 Bruns, Svenja 46:34 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 OLV Uslar 1 2:03 5:30 13:02 21:41 28:37 34:59 39:03 41:34 43:19 45:05 46:34
4.2 60 BAA 2:03 3:27 7:32 8:39 6:56 6:22 4:04 2:31 1:45 1:46 1:29
29 66 Kosch, Sabeth 46:36 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 OLV Steinberg 1 1:50 5:59 13:06 19:35 26:31 33:29 37:26 40:06 42:40 44:51 46:36
4.2 60 BAA 1:50 4:09 7:07 6:29 6:56 6:58 3:57 2:40 2:34 2:11 1:45
29 66 Baron, Jennifer 46:36 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 OLV Steinberg 1 2:22 6:28 14:27 21:13 30:07 36:25 39:53 41:56 43:31 45:02 46:36
4.2 60 CCA 2:22 4:06 7:59 6:46 8:54 6:18 3:28 2:03 1:35 1:31 1:34
31 64 Schellmann, Paula 47:45 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
1 Kaulsdorfer OLV 1 1:53 5:15 15:34 22:51 28:32 36:06 39:42 42:03 43:59 46:05 47:45
4.2 60 BAA 1:53 3:22 10:19 7:17 5:41 7:34 3:36 2:21 1:56 2:06 1:40
31 67 Vernikel, Anna-Maria 47:45 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 TSV Grünwald 1 2:49 4:53 9:51 24:32 30:36 35:43 40:55 42:53 44:39 46:28 47:45
4.2 60 CCA 2:49 2:04 4:58 14:41 6:04 5:07 5:12 1:58 1:46 1:49 1:17
33 67 Greiner, Johanna 50:45 1(116) 2(33) 3(35) 4(104) 5(75) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 TSV Grünwald 1 1:51 5:07 11:50 21:20 31:08 37:56 41:46 44:43 47:11 49:03 50:45
4.2 60 BAA 1:51 3:16 6:43 9:30 9:48 6:48 3:50 2:57 2:28 1:52 1:42
34 64 Schneider, Ines 53:39 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 Kaulsdorfer OLV 1 1:58 6:49 16:50 23:08 30:27 38:01 44:45 47:49 49:58 51:58 53:39
4.3 60 ABA 1:58 4:51 10:01 6:18 7:19 7:34 6:44 3:04 2:09 2:00 1:41
*62
49:10
35 66 Ni, Erika 59:43 1(119) 2(65) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 OLV Steinberg 1 1:54 5:05 10:21 14:39 25:30 32:12 52:04 54:06 56:30 58:09 59:43
4.3 60 ABA 1:54 3:11 5:16 4:18 10:51 6:42 19:52 2:02 2:24 1:39 1:34
36 62 Schreiber, Jana :03:11 1(117) 2(37) 3(35) 4(56) 5(76) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 OLV Uslar 1 2:19 4:14 14:30 22:50 34:25 42:22 55:19 57:58 59:55 1:01:37 1:03:11
4.2 60 CCA 2:19 1:55 10:16 8:20 11:35 7:57 12:57 2:39 1:57 1:42 1:34
65 Günther, Claudia Fehlst 1(116) 2(33) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
3 USV Jena 1 1:36 3:54 8:50 13:10 ----- 22:31 26:56 28:29 29:48 30:54 32:11
4.2 60 BBA 1:36 2:18 4:56 4:20 9:21 4:25 1:33 1:19 1:06 1:17
*76 *62
18:26 29:24
68 Berle, Evelyn Fehlst 1(116) 2(33) 3(35) 4(67) 5(107) 6(111) 7(83) 8(63) 9(82) 10(100) Z
2 SV Baindt 1 1:43 7:50 13:40 17:39 22:57 28:35 31:25 33:31 ----- 36:49 38:25
4.2 60 BBA 1:43 6:07 5:50 3:59 5:18 5:38 2:50 2:06 3:18 1:36
*62
34:33
Zurück zur Hauptseite