Pl Stnr Name Zeit
D 105T (42)
1 98 Finke, Heidrun 28:47 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 OLV Uslar 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.4 35 CBA
2 98 von Gaza, Anke 29:19 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 OLV Uslar 1 2:29 9:18 11:15 15:59 20:13 23:55 25:48 26:50 28:00 29:19
4.3 35 ACA 2:29 6:49 1:57 4:44 4:14 3:42 1:53 1:02 1:10 1:19
3 103 Hellmann, Kerstin 29:44 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 USV TU Dresden 1 2:34 8:59 10:49 15:48 19:38 24:08 26:09 27:10 28:22 29:44
4.3 35 ACA 2:34 6:25 1:50 4:59 3:50 4:30 2:01 1:01 1:12 1:22
4 104 Kubald, Katrin 30:39 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Kaulsdorfer OLV 1 2:36 10:14 13:36 17:51 22:09 25:24 27:08 28:07 29:23 30:39
4.4 35 CBA 2:36 7:38 3:22 4:15 4:18 3:15 1:44 0:59 1:16 1:16
5 93 Müller, Anke 31:48 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Post SV Dresden 1 3:01 11:11 13:24 17:49 22:12 25:58 28:03 29:06 30:23 31:48
4.3 35 ACA 3:01 8:10 2:13 4:25 4:23 3:46 2:05 1:03 1:17 1:25
6 93 Kraemer, Karin 32:29 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Post SV Dresden 1 2:29 9:47 14:38 18:38 22:52 26:19 28:25 29:34 31:01 32:29
4.4 35 CBA 2:29 7:18 4:51 4:00 4:14 3:27 2:06 1:09 1:27 1:28
7 98 Finkenstädt, Andrea 33:44 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 OLV Uslar 1 4:01 11:37 14:48 18:43 23:09 27:28 29:27 30:34 32:13 33:44
4.3 35 BAA 4:01 7:36 3:11 3:55 4:26 4:19 1:59 1:07 1:39 1:31
8 99 Zelenina, Ekaterina 34:30 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 USG Chemnitz 1 2:12 9:49 15:53 19:50 24:06 27:55 29:44 31:07 32:54 34:30
4.3 35 BCA 2:12 7:37 6:04 3:57 4:16 3:49 1:49 1:23 1:47 1:36
9 105 Wagner, Sabine 35:07 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 USV Jena 1 3:02 12:03 14:20 19:22 24:11 28:47 30:52 32:01 33:34 35:07
4.3 35 ACA 3:02 9:01 2:17 5:02 4:49 4:36 2:05 1:09 1:33 1:33
10 105 Zentgraf, Anke 35:37 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 USV Jena 1 2:31 11:35 15:00 19:42 25:01 28:45 31:06 32:22 34:00 35:37
4.3 35 BBA 2:31 9:04 3:25 4:42 5:19 3:44 2:21 1:16 1:38 1:37
11 93 Stöcker, Silke 35:51 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Post SV Dresden 1 2:09 12:07 14:52 18:38 23:35 28:32 30:48 32:21 34:20 35:51
4.3 35 BAA 2:09 9:58 2:45 3:46 4:57 4:57 2:16 1:33 1:59 1:31
12 103 Juckelandt, Sabine 37:16 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 USV TU Dresden 1 3:25 12:29 16:10 21:18 26:33 30:38 32:45 34:08 35:34 37:16
4.4 35 CBA 3:25 9:04 3:41 5:08 5:15 4:05 2:07 1:23 1:26 1:42
13 100 Junghanß, Diana 37:58 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Post SV Dresden 2 2:31 10:46 16:32 21:01 25:55 31:10 33:31 34:48 36:21 37:58
4.3 35 BCA 2:31 8:15 5:46 4:29 4:54 5:15 2:21 1:17 1:33 1:37
14 99 Richter, Antje 38:19 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 USG Chemnitz 1 2:56 12:42 16:38 22:29 28:10 31:50 34:15 35:31 36:53 38:19
4.4 35 CBA 2:56 9:46 3:56 5:51 5:41 3:40 2:25 1:16 1:22 1:26
15 101 Ansorge, Silke 39:10 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Robotron Dresden 1 2:54 11:37 16:12 21:10 27:16 32:18 34:25 35:57 37:29 39:10
4.4 35 CAA 2:54 8:43 4:35 4:58 6:06 5:02 2:07 1:32 1:32 1:41
16 96 Bode, Veronika 39:17 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 SC Melle 03 1 3:20 12:03 14:45 20:12 25:54 31:10 34:07 35:30 37:23 39:17
4.3 35 ACA 3:20 8:43 2:42 5:27 5:42 5:16 2:57 1:23 1:53 1:54
17 103 Richter, Sabine 40:06 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 USV TU Dresden 1 2:07 13:12 16:51 24:19 28:56 33:10 35:39 37:15 38:42 40:06
4.3 35 BAA 2:07 11:05 3:39 7:28 4:37 4:14 2:29 1:36 1:27 1:24
18 99 Böhme, Petra 40:46 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 USG Chemnitz 1 3:54 12:34 14:54 19:54 27:34 33:36 35:55 37:17 38:59 40:46
4.3 35 AAA 3:54 8:40 2:20 5:00 7:40 6:02 2:19 1:22 1:42 1:47
19 92 Kolbe, Kirsten 40:47 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Eintracht Dortmund 1 2:39 12:24 16:35 23:45 28:58 33:40 36:07 37:24 39:04 40:47
4.3 35 AAA 2:39 9:45 4:11 7:10 5:13 4:42 2:27 1:17 1:40 1:43
20 95 Roßberg, Cornelia 41:36 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 USG Chemnitz 2 4:24 15:09 19:07 23:56 29:27 33:42 36:22 37:54 39:40 41:36
4.4 35 CBA 4:24 10:45 3:58 4:49 5:31 4:15 2:40 1:32 1:46 1:56
21 94 Dähnn, Bianca 41:44 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Wiss. Quedlinburg 1 2:42 12:13 16:13 21:27 27:36 33:36 36:23 37:47 39:46 41:44
4.3 35 BCA 2:42 9:31 4:00 5:14 6:09 6:00 2:47 1:24 1:59 1:58
22 100 Leibiger, Birgit 42:38 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Post SV Dresden 2 4:30 14:47 19:03 24:07 29:57 34:43 37:21 38:44 40:43 42:38
4.4 35 CBA 4:30 10:17 4:16 5:04 5:50 4:46 2:38 1:23 1:59 1:55
23 100 Kraemer, Heike 42:59 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Post SV Dresden 2 2:54 11:03 13:31 18:30 25:58 35:57 37:58 39:17 41:26 42:59
4.3 35 AAA 2:54 8:09 2:28 4:59 7:28 9:59 2:01 1:19 2:09 1:33
24 104 Schellmann, Anke 45:12 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Kaulsdorfer OLV 1 4:54 14:09 17:14 23:57 30:37 36:50 40:01 41:50 43:34 45:12
4.3 35 ACA 4:54 9:15 3:05 6:43 6:40 6:13 3:11 1:49 1:44 1:38
25 101 Hinkel, Katja 45:17 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Robotron Dresden 1 3:40 12:26 21:22 26:21 31:51 37:51 40:15 41:48 43:24 45:17
4.3 35 ACA 3:40 8:46 8:56 4:59 5:30 6:00 2:24 1:33 1:36 1:53
26 101 Cruse, Katrin 45:25 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Robotron Dresden 1 3:40 11:57 15:25 19:31 25:00 28:42 40:31 41:52 43:37 45:25
4.3 35 BBA 3:40 8:17 3:28 4:06 5:29 3:42 11:49 1:21 1:45 1:48
27 97 Napp, Silke 46:28 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Braunschweiger MTV 1 4:03 14:42 19:36 25:16 31:58 37:56 40:59 42:32 44:28 46:28
4.4 35 CAA 4:03 10:39 4:54 5:40 6:42 5:58 3:03 1:33 1:56 2:00
28 94 Breitwieser, Katrin 47:08 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Wiss. Quedlinburg 1 3:39 15:06 18:19 24:26 32:04 37:58 41:15 42:54 44:59 47:08
4.3 35 ABA 3:39 11:27 3:13 6:07 7:38 5:54 3:17 1:39 2:05 2:09
29 105 Lösch, Ute 47:12 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 USV Jena 1 4:30 14:50 19:26 25:57 32:17 38:20 41:11 42:48 45:19 47:12
4.4 35 CAA 4:30 10:20 4:36 6:31 6:20 6:03 2:51 1:37 2:31 1:53
30 95 Escher, Uta 48:38 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 USG Chemnitz 2 2:54 13:14 18:30 23:38 35:58 41:16 43:31 45:09 47:01 48:38
4.3 35 BAA 2:54 10:20 5:16 5:08 12:20 5:18 2:15 1:38 1:52 1:37
31 96 Korff, Ulrike 48:48 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 SC Melle 03 1 3:28 18:31 25:30 30:28 36:52 41:33 44:14 45:33 47:15 48:48
4.3 35 BBA 3:28 15:03 6:59 4:58 6:24 4:41 2:41 1:19 1:42 1:33
32 102 Friebe, Marion 51:46 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z *81
2 USV Jena 2 3:12 15:37 20:01 28:01 35:19 42:12 45:25 47:11 49:34 51:46 44:47
4.3 35 BCA 3:12 12:25 4:24 8:00 7:18 6:53 3:13 1:46 2:23 2:12
33 92 Glowka, Barbara 52:44 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z *59
2 Eintracht Dortmund 1 3:34 18:35 24:39 30:48 37:53 42:47 47:27 48:53 50:47 52:44 2:42
4.3 35 BBA 3:34 15:01 6:04 6:09 7:05 4:54 4:40 1:26 1:54 1:57
34 92 Mock, Kornelia 54:11 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z *81
3 Eintracht Dortmund 1 3:50 16:35 21:45 28:12 34:49 40:37 48:53 50:19 52:10 54:11 47:45
4.4 35 CCA 3:50 12:45 5:10 6:27 6:37 5:48 8:16 1:26 1:51 2:01
35 96 Schulte, Theresia 54:50 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 SC Melle 03 1 4:04 16:31 22:45 29:46 40:20 47:14 49:47 51:29 53:07 54:50
4.4 35 CAA 4:04 12:27 6:14 7:01 10:34 6:54 2:33 1:42 1:38 1:43
36 95 Fritzsche, Martina 56:31 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 USG Chemnitz 2 5:19 25:42 28:22 34:38 41:01 49:51 52:25 53:41 54:58 56:31
4.3 35 ACA 5:19 20:23 2:40 6:16 6:23 8:50 2:34 1:16 1:17 1:33
37 102 Gorecki, Jana 57:10 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 USV Jena 2 3:32 19:04 23:08 29:41 37:45 43:36 51:57 53:30 55:30 57:10
4.4 35 CAA 3:32 15:32 4:04 6:33 8:04 5:51 8:21 1:33 2:00 1:40
38 94 Wendler, Susanne 57:14 1(110) 2(108) 3(58) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Wiss. Quedlinburg 1 3:27 18:16 22:09 35:35 42:57 48:40 51:37 53:12 55:25 57:14
4.4 35 CAA 3:27 14:49 3:53 13:26 7:22 5:43 2:57 1:35 2:13 1:49
39 104 Ferchow, Anne 59:21 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(33) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
1 Kaulsdorfer OLV 1 3:09 24:02 29:54 35:39 43:51 50:42 53:28 55:10 57:21 59:21
4.3 35 BAA 3:09 20:53 5:52 5:45 8:12 6:51 2:46 1:42 2:11 2:00
40 97 Wethmar, Silke :02:06 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(65) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
2 Braunschweiger MTV 1 4:54 20:29 25:30 34:31 43:15 51:25 55:04 57:19 59:54 1:02:06
4.3 35 ACA 4:54 15:35 5:01 9:01 8:44 8:10 3:39 2:15 2:35 2:12
41 102 Günther, Isabel :03:42 1(113) 2(87) 3(56) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 USV Jena 2 11:53 30:51 34:07 42:22 51:17 55:59 58:52 1:00:35 1:02:13 1:03:42
4.3 35 ABA 11:53 18:58 3:16 8:15 8:55 4:42 2:53 1:43 1:38 1:29
42 97 Jahn, Trudi :05:29 1(112) 2(120) 3(105) 4(36) 5(37) 6(111) 7(61) 8(82) 9(100) Z
3 Braunschweiger MTV 1 4:07 19:58 24:59 37:06 48:30 55:36 59:11 1:01:12 1:03:26 1:05:29
4.3 35 BBA 4:07 15:51 5:01 12:07 11:24 7:06 3:35 2:01 2:14 2:03
Zurück zur Hauptseite