Deutsche Staffelmeisterschaften 2007 IvenrodeDo 14.06.2007 15:14
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 


H 175T  (39)                            

   1   233 Hickethier, Manfred     26:55   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Planeta Radebeul 1               2:40    7:09    8:37   11:22   13:53   19:03   21:31   23:21   24:05   25:36   26:55         
           4.0 35 BAA                       2:40    4:29    1:28    2:45    2:31    5:10    2:28    1:50    0:44    1:31    1:19         
   2   233 Tonn, Konrad            28:15   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Planeta Radebeul 1               3:18    5:38    7:25   10:01   13:28   19:16   22:13   24:01   25:01   26:46   28:15         
           4.0 35 CCA                       3:18    2:20    1:47    2:36    3:27    5:48    2:57    1:48    1:00    1:45    1:29         
   3   224 Krüpfganz, Rolf         29:05   1(33)   2(76)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Post-SV Chemnitz 1               4:11    6:34    8:12   11:36   13:45   20:38   23:23   25:05   25:55   27:42   29:05         
           3.8 35 ABA                       4:11    2:23    1:38    3:24    2:09    6:53    2:45    1:42    0:50    1:47    1:23         
   4   222 Conrad, Helmut          29:18   1(65)  2(107)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 USV TU Dresden 1                -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----                 
           3.9 35 CBA                                                                                                                    
   5   229 Reischuk, Rüdiger       29:55   1(65)  2(107)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Lübecker Turnerschaft            1:58    6:46    8:34   12:22   14:47   21:26   24:01   26:00   27:01   28:36   29:55         
           3.9 35 CBA                       1:58    4:48    1:48    3:48    2:25    6:39    2:35    1:59    1:01    1:35    1:19         
   6   233 Schmalfeld, Tassilo     30:04   1(33)   2(76)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Planeta Radebeul 1               3:55    7:42    9:26   12:29   15:02   20:59   23:54   25:50   26:46   28:36   30:04         
           3.8 35 ABA                       3:55    3:47    1:44    3:03    2:33    5:57    2:55    1:56    0:56    1:50    1:28         
   7   231 Bader, Hans Joachim     30:18   1(65)  2(107)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 OLF Mainz 1                      4:18    6:30    8:59   12:09   15:17   21:05   23:54   26:02   26:57   28:45   30:18         
           4.0 35 CAA                       4:18    2:12    2:29    3:10    3:08    5:48    2:49    2:08    0:55    1:48    1:33         
   8   222 Gerhardt, Joachim       30:43   1(33)   2(76)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 USV TU Dresden 1                 4:25    6:15    7:58   12:41   15:41   21:37   24:24   26:21   27:17   29:05   30:43         
           3.9 35 AAA                       4:25    1:50    1:43    4:43    3:00    5:56    2:47    1:57    0:56    1:48    1:38         
   9   231 Durben, Harald          32:08   1(37)   2(75)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 OLF Mainz 1                      2:44    5:56    7:32   11:18   13:53   20:57   24:32   26:54   28:13   30:37   32:08         
           3.9 35 BBA                       2:44    3:12    1:36    3:46    2:35    7:04    3:35    2:22    1:19    2:24    1:31         
  10   231 Talarmo, Veijo          33:40   1(33)   2(76)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 OLF Mainz 1                      5:08    7:20    9:12   12:02   16:03   22:46   26:22   28:38   29:41   31:52   33:40         
           3.9 35 ACA                       5:08    2:12    1:52    2:50    4:01    6:43    3:36    2:16    1:03    2:11    1:48         
  11   224 Stöhr, Thomas           33:55   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Post-SV Chemnitz 1               4:21    7:01    8:55   11:46   15:47   22:32   26:33   28:47   29:52   32:03   33:55         
           4.0 35 CCA                       4:21    2:40    1:54    2:51    4:01    6:45    4:01    2:14    1:05    2:11    1:52         
  12   225 Ziesche, Jürgen         34:40   1(65)  2(107)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 ESV Lok Berlin 1                 3:32    7:25   13:25   16:06   18:29   24:02   28:07   29:48   31:19   33:03   34:40         
           3.9 35 CBA                       3:32    3:53    6:00    2:41    2:23    5:33    4:05    1:41    1:31    1:44    1:37         
  13   232 Hockeborn, Sven         34:52   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Planeta Radebeul 2               4:14    7:41    9:36   13:16   16:26   25:47   29:19   30:58   31:58   33:32   34:52         
           4.0 35 CCA                       4:14    3:27    1:55    3:40    3:10    9:21    3:32    1:39    1:00    1:34    1:20         
  14   226 Blumenstein, Hartwig    36:06   1(65)  2(107)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 OSC Kassel 1                     3:44    6:14    8:13   11:54   14:25   21:04   24:21   31:12   32:12   34:09   36:06         
           3.9 35 CBA                       3:44    2:30    1:59    3:41    2:31    6:39    3:17    6:51    1:00    1:57    1:57         
                                             *81                                                                                         
                                           26:36                                                                                         
                                                                                                                                         
  15   228 Höfer, Eberhard         37:13   1(65)  2(107)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 ASG Teutoburger Wald 1          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----                 
           3.9 35 CBA                                                                                                                    
  16   222 Krüger, Holm            37:34   1(37)   2(75)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 USV TU Dresden 1                 3:25    7:00   10:51   14:43   19:09   26:02   29:41   32:21   33:31   35:47   37:34         
           4.0 35 BCA                       3:25    3:35    3:51    3:52    4:26    6:53    3:39    2:40    1:10    2:16    1:47         
  17   227 Büchner, Siegfried      38:16   1(33)   2(76)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 IHW Alex Berlin 1                4:32    7:41    9:08   16:33   19:56   28:31   31:38   33:35   34:45   36:44   38:16         
           3.9 35 AAA                       4:32    3:09    1:27    7:25    3:23    8:35    3:07    1:57    1:10    1:59    1:32         
  18   223 Engel, Paul             39:34   1(33)   2(76)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Ski-Club Helsa 1                 5:33   12:00   14:21   17:56   22:01   29:24   32:25   34:53   36:04   38:07   39:34         
           3.8 35 ABA                       5:33    6:27    2:21    3:35    4:05    7:23    3:01    2:28    1:11    2:03    1:27         
  19   225 Müller, Andreas         39:44   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 ESV Lok Berlin 1                 3:12   13:05   14:55   19:40   22:57   29:27   32:50   34:53   36:08   38:11   39:44         
           4.0 35 BAA                       3:12    9:53    1:50    4:45    3:17    6:30    3:23    2:03    1:15    2:03    1:33         
  20   221 Dittrich, Jürgen        40:40   1(33)   2(76)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Robotron Dresden 1               6:52    9:28   11:14   15:32   18:35   26:46   30:10   35:40   36:44   39:05   40:40         
           3.8 35 ABA                       6:52    2:36    1:46    4:18    3:03    8:11    3:24    5:30    1:04    2:21    1:35         
  21   227 Fillinger, Helmut       41:27   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 IHW Alex Berlin 1                6:18   12:10   14:41   18:19   22:54   30:47   34:01   36:30   37:39   39:52   41:27         
           4.0 35 CCA                       6:18    5:52    2:31    3:38    4:35    7:53    3:14    2:29    1:09    2:13    1:35         
  22   227 Baujard, Yves           41:34   1(37)   2(75)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 IHW Alex Berlin 1                3:52    7:51    9:38   13:17   16:35   25:56   30:12   35:20   36:38   39:58   41:34         
           3.9 35 BBA                       3:52    3:59    1:47    3:39    3:18    9:21    4:16    5:08    1:18    3:20    1:36         
  23   223 Rode, Winfried          41:59   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Ski-Club Helsa 1                 7:21   11:53   14:27   19:55   24:13   30:48   34:10   36:43   37:44   40:27   41:59         
           4.0 35 BAA                       7:21    4:32    2:34    5:28    4:18    6:35    3:22    2:33    1:01    2:43    1:32         
  24   221 Weck, Henning           42:36   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Robotron Dresden 1               4:27    7:52   10:17   13:52   19:52   29:15   33:37   36:30   37:49   40:53   42:36         
           4.0 35 CCA                       4:27    3:25    2:25    3:35    6:00    9:23    4:22    2:53    1:19    3:04    1:43         
  25   229 Mevius, Horst           43:56   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Lübecker Turnerschaft            4:20    8:12   10:14   18:50   22:46   30:53   34:52   37:18   38:37   41:07   43:56         
           4.0 35 BAA                       4:20    3:52    2:02    8:36    3:56    8:07    3:59    2:26    1:19    2:30    2:49         
                                             *62     *63     *64     *65     *54     *61     *50     *49     *47     *48     *99         
                                         8:51:17 8:54:19 9:00:37 9:03:45 9:13:24 9:21:02 9:24:17 9:27:46 9:34:21 9:37:42 9:39:37         
                                                                                                                                         
  26   232 Horn, Gerhard           46:00   1(37)   2(75)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Planeta Radebeul 2               4:04    9:44   13:34   18:26   24:31   33:06   36:58   40:38   41:44   44:08   46:00         
           3.9 35 BBA                       4:04    5:40    3:50    4:52    6:05    8:35    3:52    3:40    1:06    2:24    1:52         
  27   232 Schindler, Udo          46:48   1(33)   2(76)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Planeta Radebeul 2               5:41    7:59   16:21   23:20   26:36   33:56   37:55   40:40   42:50   45:09   46:48         
           3.9 35 AAA                       5:41    2:18    8:22    6:59    3:16    7:20    3:59    2:45    2:10    2:19    1:39         
  28   226 Hausmann, Hans          46:59   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 OSC Kassel 1                     4:02   10:09   12:35   22:44   29:06   36:51   39:51   42:18   43:19   45:32   46:59         
           4.0 35 BAA                       4:02    6:07    2:26   10:09    6:22    7:45    3:00    2:27    1:01    2:13    1:27         
  29   223 Braun, Wolfgang         47:05   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Ski-Club Helsa 1                 4:14    7:43   15:42   20:52   25:07   35:25   38:58   41:26   42:39   45:03   47:05         
           4.0 35 CCA                       4:14    3:29    7:59    5:10    4:15   10:18    3:33    2:28    1:13    2:24    2:02         
  30   221 Rößler, Hans-Jochen     47:48   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 Robotron Dresden 1               5:21    9:54   14:18   20:14   25:32   34:43   38:30   41:13   43:46   46:11   47:48         
           4.0 35 BAA                       5:21    4:33    4:24    5:56    5:18    9:11    3:47    2:43    2:33    2:25    1:37         
  31   228 Rehbein, Walter         48:46   1(33)   2(76)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 ASG Teutoburger Wald 1           8:03   11:41   14:13   18:27   24:56   34:15   38:40   41:52   43:15   45:54   48:46         
           3.9 35 ACA                       8:03    3:38    2:32    4:14    6:29    9:19    4:25    3:12    1:23    2:39    2:52         
  32   224 Berndt, Werner          51:33   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 Post-SV Chemnitz 1               5:17    9:50   11:54   21:51   27:31   38:15   42:39   45:28   47:04   49:43   51:33         
           4.0 35 BAA                       5:17    4:33    2:04    9:57    5:40   10:44    4:24    2:49    1:36    2:39    1:50         
                                             *57                                                                                         
                                           17:02                                                                                         
                                                                                                                                         
  33   228 Laabs, Reinhard         55:52   1(37)   2(75)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 ASG Teutoburger Wald 1           9:21   15:08   17:22   31:12   35:06   44:39   47:59   50:40   51:51   54:13   55:52         
           4.0 35 BAA                       9:21    5:47    2:14   13:50    3:54    9:33    3:20    2:41    1:11    2:22    1:39         
  34   226 Gertenbach, Martin      58:37   1(33)   2(76)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 OSC Kassel 1                     6:25    9:02   11:36   23:08   31:42   44:11   47:46   52:40   54:11   56:51   58:37         
           3.9 35 ACA                       6:25    2:37    2:34   11:32    8:34   12:29    3:35    4:54    1:31    2:40    1:46         
  35   220 Bornewasser, Bernd      58:40   1(65)  2(107)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 SSV Langenhagen 1                7:30   11:52   15:27   28:16   36:31   44:51   48:44   52:11   53:37   57:07   58:40         
           4.0 35 CCA                       7:30    4:22    3:35   12:49    8:15    8:20    3:53    3:27    1:26    3:30    1:33         
  36   229 Heyder, Horst          :00:29   1(33)   2(76)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 Lübecker Turnerschaft           12:09   15:39   19:25   25:03   33:13   44:47   49:34   52:56   54:52   58:20 1:00:29         
           3.9 35 ACA                      12:09    3:30    3:46    5:38    8:10   11:34    4:47    3:22    1:56    3:28    2:09         
       220 Niescken, Karlheinz    Fehlst   1(33)   2(76)  3(102)  4(105)  5(120)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         1 SSV Langenhagen 1                3:56    7:36   13:33   47:26   50:26   56:27   59:15 1:01:11 1:02:25   ----- 1:09:23         
           3.9 35 AAA                       3:56    3:40    5:57   33:53    3:00    6:01    2:48    1:56    1:14            6:58         
       220 Pieper, Rainer         Fehlst   1(37)   2(75)  3(102)   4(56)   5(87)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         2 SSV Langenhagen 1                3:45    7:59   18:57   26:43   30:06   43:06   -----   -----   -----   -----   47:06         
           3.9 35 BBA                       3:45    4:14   10:58    7:46    3:23   13:00                                    4:00         
       225 Frenzel, Michael       Fehlst   1(33)   2(76)  3(102)   4(67)  5(108)  6(109)  7(111)   8(61)   9(62) 10(100)       Z         
         3 ESV Lok Berlin 1                -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----                 
           3.9 35 ACA                                                                                                                    
                                             *81                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



Zurück zur Hauptseite