LM Doppelsprint ElbauenparkSo 17.05.2009 14:57
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Stnr Name                   Jg Verein                 Nat         E1               E2              Zeit 



Direkt 10  (9)                             

    1     107 Behling Sven              USC Magdeburg          GER      10:25      1     11:54     1       22:19 
    2     102 Breitwieser Johann        Wiss. Quedlinburg      GER      12:41      3     16:40     2       29:21 
    3     104 Behrendt Sophie        99 BSV Halle-Ammendorf    GER      12:09      2     21:57     4       34:06 
    4     110 Wrubel Merlin             USC Magdeburg          GER      17:33      4     27:52     7       45:25 
    5     106 Nedoborovskaja Dana       BSV Halle-Ammendorf    GER      22:44      6     23:04     6       45:48 
    6     100 Wendler Bente             Wiss. Quedlinburg      GER      23:35      7     22:20     5       45:55 
    7     101 Wehrmann Annette       01 ESV Lok Magdeburg      GER      21:20      5     28:02     8       49:22 
    8     103 Kohler Franziska       00 USC Magdeburg          GER      36:55      9     20:20     3       57:15 

          105 Stahl Gregor              Wiss. Quedlinburg      GER      24:34      8    Fehlst                   



D -14  (3)                                 

    1     112 Otto Susanne           96 ESV Lok Magdeburg      GER      11:22      1      9:50     1       21:12 
    2     113 Behling Vreni          96 USC Magdeburg          GER      12:39      2     11:58     2       24:37 
    3     115 Böhning Lisa-Marie     97 USC Magdeburg          GER      22:15      3     23:09     3       45:24 



D 19-39  (8)                               

    1     119 Enoch Nadine           76 USC Magdeburg          GER      19:53      1     23:05     2       42:58 
    2     117 August Olga            78 USC Magdeburg          GER      21:00      2     22:56     1       43:56 
    3     122 Hursie Anja            89 USC Magdeburg          GER      22:44      3     24:26     3       47:10 
    4     118 Conrad Ina             79 Wiss. Quedlinburg      GER      26:40      5     28:40     4       55:20 
    5     121 Heider Ulrike          80 USC Leipzig            GER      25:42      4     32:33     6       58:15 
    6     124 Wehrmann Ines          69 ESV Lok Magdeburg      GER      36:14      7     29:02     5     1:05:16 
    7     123 Behrendt Dagmar        70 BSV Halle-Ammendorf    GER      31:40      6     34:43     7     1:06:23 

          120 Köppe Michaela         81 ESV Lok Magdeburg      GER     Fehlst            35:11     8             



D 40-54  (8)                               

    1     129 Lange Veronika         58 USC Magdeburg          GER      16:41      1     18:22     1       35:03 
    2     130 Kaminsky Kerstin       61 BSV Halle-Ammendorf    GER      20:58      2     21:18     2       42:16 
    3     132 Behling Sabine         68 USC Magdeburg          GER      22:09      3     23:20     5       45:29 
    4     126 Schoppe Grit           66 HSG Merseburg          GER      24:11      5     23:29     6       47:40 
    5     135 Kaiser Viola           59 HSG Merseburg          GER      25:21      6     22:31     4       47:52 
    6     128 Büchner Carola         62 BSV Halle-Ammendorf    GER      23:36      4     28:58     7       52:34 
    7     133 Münch Angela           64 HSG Merseburg          GER      33:24      8     21:56     3       55:20 
    8     131 Breitwieser Katrin     66 Wiss. Quedlinburg      GER      26:59      7     35:40     8     1:02:39 



D 55-  (4)                                 

    1     137 Apprecht Christiane    53 USC Magdeburg          GER      18:48      1     12:59     1       31:47 
    2     138 Buerschaper Christa    41 Magdeburger SV 90      GER      24:45      2     18:11     2       42:56 
    3     139 Schrei Renate          36 BSV Halle-Ammendorf    GER      32:10      3     22:51     3       55:01 
    4     136 Riebeseel Irma         39 ESV Lok Magdeburg      GER      54:31      4     29:56     4     1:24:27 



H -14  (6)                                 

    1     144 Schulz Matti           97 BSV Halle-Ammendorf    GER      13:04      1     15:15     3       28:19 
    2     143 Breitwieser Florian       Wiss. Quedlinburg      GER      15:51      3     14:49     2       30:40 
    3     146 Böhning Paul           95 USC Magdeburg          GER      17:21      4     14:02     1       31:23 
    4     141 Wehrmann Michael       95 ESV Lok Magdeburg      GER      18:35      5     15:57     4       34:32 

          145 Gernhoefer Elias          Wiss. Quedlinburg      GER      13:55      2    Fehlst                   
          142 Kühn Johannes             USC Magdeburg          GER      21:15      6    Fehlst                   



H -18  (5)                                 

    1     151 Büchner Alexander      93 BSV Halle-Ammendorf    GER      19:20      1     22:08     2       41:28 
    2     149 Meißner Peter          93 ESV Lok Dessau         GER      23:56      3     20:05     1       44:01 
    3     148 Hursie Lukas           94 USC Magdeburg          GER      22:57      2     25:20     4       48:17 

          150 Hursie Jonas           94 USC Magdeburg          GER     Fehlst            23:22     3             
          152 Schmidt Johannes          USC Magdeburg          GER      25:58      4     N Ang                   



H 19-39  (8)                               

    1     156 Spengler Andreas       61 ESV Lok Dessau         GER      19:56      1     21:25     2       41:21 
    2     155 Kaminsky Per-Olof      89 BSV Halle-Ammendorf    GER      22:05      2     22:20     3       44:25 
    3     153 Kaminsky Basho         88 BSV Halle-Ammendorf    GER      23:20      3     21:22     1       44:42 
    4     157 Nedoborovsky Andrej    70 BSV Halle-Ammendorf    GER      25:56      5     23:34     5       49:30 
    5     159 Kunth Christoph        70 USC Magdeburg          GER      24:23      4     28:35     6       52:58 
    6     154 Riebeseel Erik         77 ESV Lok Magdeburg      GER      32:36      6     29:18     7     1:01:54 
    7     158 Köppe Patrick          82 ESV Lok Magdeburg      GER      35:42      7     42:42     8     1:18:24 

          160 Kadyk Thomas           82 Ohne Verein            GER     Fehlst            23:03     4             



H 40-54  (16)                              

    1     166 Claudius Sven          69 USC Magdeburg          GER      17:04      1     19:45     2       36:49 
    2     162 Wendler Göran          66 Wiss. Quedlinburg      GER      18:44      2     19:43     1       38:27 
    3     164 Behling Carsten        68 USC Magdeburg          GER      19:32      4     21:14     3       40:46 
    4     167 Büchner Ralf           63 BSV Halle-Ammendorf    GER      19:30      3     21:25     4       40:55 
    5     173 Otto Burkhard          66 ESV Lok Magdeburg      GER      20:15      5     21:42     5       41:57 
    6     175 Buchmann Michael          OLV Kaulsdorfer                 22:42      6     24:24     9       47:06 
    7     165 Schmidt Torsten        67 ESV Lok Magdeburg      GER      25:26      8     23:33     7       48:59 
    8     170 Bader Gerhard          55 Magdeburger SV 90      GER      26:52     10     25:49    10       52:41 
    9     168 Schrader Hermann       54 USC Magdeburg          GER      25:48      9     27:34    11       53:22 
   10     172 Korn Matthias          67 Ohne Verein            GER      24:35      7     36:13    14     1:00:48 
   11     171 Schulz Ingo            68 BSV Halle-Ammendorf    GER      33:59     12     31:10    12     1:05:09 

          174 Böhning Uwe            63 USC Magdeburg          GER      31:51     11    Fehlst                   
          163 Trübner Uwe            64 HSG Merseburg          GER     Fehlst            33:38    13             
          177 Bantel Michael         60 ESV Lok Dessau         GER     Fehlst            23:23     6             
          178 Hursie Ingo            62 USC Magdeburg          GER     Fehlst            23:37     8             
   AK     176 Ohk Andreas            69 USC Magdeburg          GER      17:15     AK     N Ang    AK             



H 55-  (8)                                 

    1     182 Hagner Rüdiger         54 HSG Merseburg          GER      22:23      2     20:35     2       42:58 
    2     183 Conrad Dieter          44 Wiss. Quedlinburg      GER      22:57      3     22:11     3       45:08 
    3     179 Wichmann Peter         40 USC Magdeburg          GER      28:46      6     20:14     1       49:00 
    4     184 Ohk Walter             45 Schönebecker SV 1861   GER      26:45      5     27:38     4       54:23 
    5     180 Schoppe Peter          38 HSG Merseburg          GER      24:55      4     31:34     6       56:29 
    6     185 Güth Hans              42 ESV Lok Dessau         GER      37:05      7     27:39     5     1:04:44 

          187 Knörgen Manfred        54 HSG Merseburg          GER      20:57      1    Fehlst                   
          186 Richter Walter         40 ESV Lok Magdeburg      GER       Aufg            N Ang