Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Deutsche Bestenkämpfe im Ultralang-OL am 20.03.2010 in Karolinenfield
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D50- (7) | |
Peter Wichmann | H70- (9) | |
Nadine Enoch | D19K (8) |
Deutsche Meisterschaften im Sprint-OL am 17.04.2010 in Kassel
|
|
Deutsche Meisterschaften im Lang-OL / Deutschland-Cup am 02.10.2010 in Siegerland
Name | Klasse | Platz |
Nadine Enoch | D19A (19) | 7 |
Veronika Lange | D50- (15) | |
LukasHursie | H16- (16) | 5 |
Jonas Hursie | H16- (16) | 8 |
Jürgen Kohler | H45- (54) | 45 |
Bundesrangliste
Kat. | Platz | Name | RL-P | 1. Lauf |
2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf |
D21 | 23. | Enoch, Nadine | 59.86 | 55.93 | 60.53 | 58.75 | 56.84 | 60.29 | 56.18 | 52.91 | ||
D21 | 39. | August, Olga | 53.76 | 49.99 | 55.68 | 54.21 | 51.39 | |||||
D40 | 50. | Schley, Antje | 34.35 | 39.80 | 36.55 | |||||||
D50 | Lange, Veronika | 59.51 | 59.24 | 56.29 | 0.00 | 60.07 | 59.22 | |||||
H12 | 17. | Behling, Sven | 42.83 | 0.00 | 39.24 | 42.65 | 46.61 | |||||
H12 | 33. | Rath, Tobias | 31.50 | 37.06 | ||||||||
H12 | 38. | Kühn, Johannes | 28.29 | 24.47 | 33.28 | |||||||
H16 | 5. | Hursie, Jonas | 65.86 | 63.63 | 60.28 | 55.50 | 61.26 | 68.18 | 65.28 | 64.13 | 58.39 | |
H16 | 9. | Hursie, Lukas | 62.78 | 62.04 | 62.76 | 61.59 | 56.76 | 59.36 | 51.74 | 61.41 | 63.55 | |
H21 | 139. | Polyakov, Andrey | 45.25 | 47.63 | 52.92 | |||||||
H40 | 19. | Claudius, Sven | 71.20 | 62.71 | 59.82 | 70.02 | 68.44 | 75.14 | ||||
H40 | 26. | Behling, Carsten | 69.11 | 61.66 | 74.43 | 71.25 | ||||||
H40 | 72. | Ohk, Andreas | 51.92 | 61.09 | ||||||||
H45 | 63. | Kohler, Jürgen | 57.40 | 53.73 | 56.03 | 52.18 | 61.61 | 54.57 | 51.32 | |||
H45 | 75. | Hursie, Ingo | 55.09 | 56.06 | 54.12 | 55.03 | 54.18 | |||||
H55 | 44. | Schrader, Hermann | 36.22 | 42.61 | ||||||||
H60 | 35. | Enoch, Rainer | 32.60 | 38.35 | 31.68 | |||||||
H65 | 32. | Laugwitz, Friedemann | 33.03 | 33.10 | 38.85 | |||||||
H70 | 9. | Wichmann, Peter | 48.06 | 56.54 |
Endstand der Bundesrangliste nach 9 Wertungsläufen.
Deutsche Parktour 2010
Name | Klasse | Platz | Punkte |
Anzahl Starts |
Sabine Behling | D-14 / Schülerinnen (80) | 35 | 93,35 | 1 |
Franziska Kohler | D-14 / Schülerinnen (80) | 54 | 65,07 | 1 |
Nadine Enoch | D 19-39 / DE (133) | 72 | 89,27 | 1 |
Veronika Lange | D 40-54 / Damen Masters I (141) | 73 | 101,41 | 1 |
Hannelore Laugwitz | D 55+ / Damen Masters II (44) | 39 | 40,33 | 1 |
Sven Behling | H-14 / Schüler (132) | 76 | 68,16 | 1 |
Jonas Hursie | H 15-18 / Männliche Jugend (67) | 14 | 257,59 | 3 |
Lukas Hursie | H 15-18 / Männliche Jugend (67) | 28 | 168,70 | 3 |
Jürgen Kohler | H 40-54 / Herren Masters I (258) | 96 | 123,95 | 2 |
Carsten Behling | H 40-54 / Herren Masters I (258) | 138 | 85,00 | 1 |
Sven Claudius | H 40-54 / Herren Masters I (258) | 186 | 66,02 | 1 |
Uwe Böhning | H 40-54 / Herren Masters I (258) | 216 | 56,45 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 55+ / Herren Masters II (141) | 52 | 112,93 | 2 |
Rainer Enoch | H 55+ / Herren Masters II (141) | 119 | 55,79 | 1 |
Thomas Gärtner (UNI Magdeburg) | H 19-39 / Herren Elite (257) | 196 | 62,73 | 1 |
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft im Lang-OL am 06.06.2010 in der Dübener Heide (Ochsenkopf)
|
|