Weltmeisterschaften
WMOC Kopenhagen - Dänemark (07.07. - 13.07.2018)
Name | Wettbewerb | Klasse | Platz |
Veronika Lange | Lang-OL (255) | D 60- | (A-Finale) |
Veronika Lange | Mittel-OL (255) | D 60- | 21 (A-Finale) |
Veronika Lange | Sprint-OL (227) | D 60- | 20 (A-Finale) |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Ultralang-OL (29.04.2018)
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (8) | |
Peter Wichmann | H 75- (8) |
DM Mittel-OL (08.09.2018)
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (9) | |
Peter Wichmann | H 75- (12) |
DM Lang-OL (29.09.2018)
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (15) | |
Jürgen Kohler | H 50- (45) | 30 |
Hermann Schrader | H 60- (28) | 16 |
Peter Wichmann | H 75- (10) | 4 |
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf |
Lange, Veronika | D60 | 55.34 | 56.97 | 52.56 | --.-- | --.-- | 54.04 | 55.01 | 51.73 | |
Wichmann, Peter | H75 | 5 | 41.63 | 42.06 | 39.75 | --.-- | 39.86 | 40.62 | 42.20 | 39.29 |
Schrader, Hermann | H60 | 29 | 41.80 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 49.18 |
Julia Mandel | D16 | 36 | 26.44 | --.-- | --.-- | 31.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Jürgen Kohler | H50 | 41 | 48.50 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 57.06 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Schley | D -14 / Schülerinnen (113) | 86 | 52,81 | 1 |
Julia Mandel | D -18 - Weibliche Jugend (75) | 19 | 225,02 | 3 |
Maggie Niemann | D -18 - Weibliche Jugend (75) | 39 | 111,91 | 3 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (119) | 15 | 267,85 | 3 |
Antje Schley | D 45- / Seniorinnen II (119) | 101 | 65,72 | 1 |
Silke Schlüter | D 45- / Seniorinnen II (119) | 104 | 60,56 | 1 |
Veronika Lange | D 55- / Seniorinnen III (56) | 14 | 215,00 | 2 |
Tobias Rath | H -19 / Herren Elite (161) | 149 | 54,71 | 1 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (168) | 68 | 139,25 | 2 |
Andreas Ohk | H 45- / Senioren II (168) | 85 | 99,69 | 1 |
Jürgen Kohler | H 45- / Senioren II (168) | 111 | 77,71 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (168) | 133 | 70,85 | 2 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (168) | 135 | 70,11 | 1 |
Uwe Böhning | H 55- / Senioren II (109) | 88 | 67,40 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (82) | 63 | 60,70 | 1 |
*) Im Jahr 2018 wurden 20 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft im Lang-OL (11.03.2018)
|
|
Landesmeisterschaft im Mittel-OL (13.05.2018)
Name | Klasse | Platz LM* |
Ulrike Hursie | D 50- | |
Jonas Hursie | H 21- AL | |
Lukas Hursie | H 21- AL | |
Hermann Schrader | H 45- | |
Jürgen Kohler | H 50- | |
Carsten Behling | H 50- | |
Andreas Harm | H 50- | 4 |
Uwe Böhning | H 55- | |
Ingo Hursie | H 55- | |
Rainer Enoch | H 65- | |
Peter Wichmann | H 75- |
Landesmeisterschaft Sprint-OL (28.10.2018)
|
|
*) Platzierung in der Landesmeisterschaftswertung
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Jonas Hursie | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 1 | |
Lukas Hursie | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 6 | 1 |
Tobias Rath | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 7 | 1 |
Andreas Ohk | H 40 | Bahn 2 (H 18, 35, 40) | 2 | |
Jürgen Kohler | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 6 | |
Carsten Behling | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 4 | |
Andreas Ohk | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 4 | 1 |
Jonas Hursie | H 21-AK | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 8 | 1 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 10 | 2 |
Andreas Harm | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 13 | 3 |
Hermann Schrader | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 14 | 4 |
Christian Mandel | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 16 | 3 |
René Schneider | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 18 | 1 |
Julia Mandel | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 1 | |
Olga August | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 6 | 2 |
Maggie Niemann | D18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 7 | 1 |
Uwe Böhning | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 5 | 3 |
Uwe Hampel | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 10 | 2 |
Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 11 | 1 |
Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 5 | |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 2 | |
Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 6 | 5 |
Antje Schley | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 7 | 3 |
Sabine Behling | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 8 | 1 |
Ulrike Hursie | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 9 | 1 |
Julia Mandel | D 16 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 11 | 4 |
Maggi Niemann | D 16 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 14 | 1 |
Veronika Lange | D 55 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 1 | |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 4 | 2 |
Rainer Enoch | H 56 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 6 | 6 |
Christiane Apprecht | D 60 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 7 | 1 |
Frank Hübner | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 10 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 7 | |
Friedemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 4 | 1 |
Rolf Hursie | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 5 | 1 |
Julia Schley | D 14 | Bahn 9 (D 14 / H 14) | 5 | 1 |
Julia Schley | D 12 | Bahn 10 (D 12 / H 12) | 2 | |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | 3 | |
Ninan August | D 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | 2 |
*) Im Jahr 2018 wurde 8 Wertungsläufe durchgeführt.