Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Deutsche Bestenkämpfe im Nacht-OL am 19.03.2011 Kmehlen
Name | Klasse | Platz |
Peter Wichmann | H70- (4) |
DBK Ultralang-OL am 16.04.2011 in Flöha
|
|
DM/DBK Sprint-OL am 07.05.2011 in Coburg
Name | Kategorie | Platz |
Nadine Enoch | DE (56) | annulliert |
Sven Claudius | H 40- (115) | o.W. (A-Finale) |
Jürgen Kohler | H 40- (115) | 35 (B-Finale) |
Peter Wichmann | H 55- (69) | 18 (B-Finale) |
DM/DBK Sprint-OL am 07.05.2011 in Coburg
Name | Kategorie | Platz |
Nadine Enoch | DE (56) | annulliert |
Sven Claudius | H 40- (115) | o.W. (A-Finale) |
Jürgen Kohler | H 40- (115) | 35 (B-Finale) |
Peter Wichmann | H 55- (69) | 18 (B-Finale) |
DM Mittel-OL am 28.05.2011 in Altenhof (Werbellinsee)
|
|
DBK Mannschaft am 25.06.2011 in Tornau-Eisenhammer
Name
|
Kategorie
|
Platz
|
Nadine Enoch / Sabine Behling / Veronika Lange
|
D105T (10) | 4 |
Carsten Behling / Sven Claudius / Andreas Ohk
|
H105T (10) | o.W. |
Jürgen Kohler / Ingo Hursie / Michael Bantel
|
H145T (12) | 5 |
Jonas Hursie / Lukas Hursie / Friedrich Arnold
|
H15-18T (7) |
DM Lang-OL am 01.10.2011 in Bad Harzburg
|
|
Bundesrangliste
Kat. | Platz | Name | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 11. Lauf |
D12 | 16. | Franziska Kohler | 35.83 | --.-- | --.-- | 35.24 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.88 | 34.38 |
D35 | 15. | Nadine Enoch | 51.99 | --.-- | 56.03 | 49.52 | --.-- | 47.43 | 43.89 | 48.64 | 50.07 | --.-- | 49.87 |
D50 | Veronika Lange | 55.70 | --.-- | 58.32 | 55.15 | --.-- | --.-- | 39.34 | 53.64 | 52.19 | --.-- | 53.35 | |
H12 | 17. | Sven Behling | 41.39 | --.-- | --.-- | 35.82 | --.-- | --.-- | 46.26 | 42.09 | --.-- | 35.29 | --.-- |
H14 | 67. | Tobias Rath | 0.00 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- |
H18 | 17. | Jonas Hursie | 61.44 | --.-- | --.-- | 61.19 | --.-- | --.-- | 57.50 | 61.12 | --.-- | 62.00 | 56.43 |
H18 | 18. | Lukas Hursie | 58.42 | --.-- | --.-- | 61.75 | --.-- | --.-- | 52.74 | 60.54 | --.-- | --.-- | 52.97 |
H40 | 16. | Andreas Ohk | 69.00 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 72.65 | 71.74 | --.-- | --.-- | 62.60 |
H40 | 25. | Sven Claudius | 64.70 | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 | 66.06 | 62.86 | 62.71 | 65.18 | --.-- | 61.32 |
H40 | 27. | Carsten Behling | 64.27 | --.-- | --.-- | 64.00 | --.-- | --.-- | 62.01 | 58.58 | 66.81 | --.-- | --.-- |
H45 | 62. | Jürgen Kohler | 57.14 | --.-- | --.-- | 52.47 | 59.28 | 46.06 | 43.61 | 51.20 | --.-- | --.-- | 59.67 |
H45 | 95. | Steffen Gottschlich | 46.58 | 54.80 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H45 | 112. | Ingo Hursie | 39.81 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 46.84 | 0.00 | --.-- | --.-- | --.-- |
H45 | 118. | Uwe Böhning | 35.89 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 42.22 |
H55 | 44. | Hermann Schrader | 39.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 46.00 |
H65 | 35. | Friedemann Laugwitz | 33.91 | --.-- | 39.90 | 27.91 | --.-- | --.-- | --.-- | 30.25 | --.-- | --.-- | --.-- |
H70 | 4. | Peter Wichmann | 51.58 | 43.66 | 48.19 | 47.66 | 43.28 | 49.43 | 55.28 | 47.44 | 45.36 | --.-- | 50.01 |
Stand der Bundesrangliste nach 11 Wertungsläufen.
Deutsche Parktour 2011
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts |
Franziska Kohler | D-14 / Schülerinnen (79) | 31 | 100,00 | 1 |
Nadine Enoch | D 19-39 / DE (141) | 56 | 145,24 | 2 |
Veronika Lange | D 40-54 / Damen Masters I (141) | 74 | 100,00 | 1 |
Hannelore Laugwitz | D 55+ / Damen Masters II (43) | 40 | 37,58 | 1 |
Tobias Rath | H-14 / Schüler (130) | 67 | 75,29 | 1 |
Christoph Kunth | H 19-39 / HE (141) | 222 | 78,55 | 1 |
Sven Claudius | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 12 | 368,52 | 5 |
Jürgen Kohler | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 34 | 279,39 | 4 |
Carsten Behling | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 72 | 191,01 | 2 |
Andreas Ohk | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 122 | 100,00 | 1 |
Uwe Böning / Uwe Böhning | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 190 / 191 | 69,90 / 69,69 | 1 / 1 |
Hermann Schrader | H 40-54 / Herren Masters I (234) | 209 | 61,01 | 1 |
Peter Wichmann | H 55+ / Herren Masters II (151) | 14 | 275,99 | 4 |
Friedemann Laugwitz | H 55+ / Herren Masters II (151) | 118 | 56,32 | 1 |
Stand der Deutschen Parktour nach 18 Wertungsläufen.
Landesmeisterschaften
Doppelsprint-OL in Schermen am 13.03.2011 (Landesmeisterschaft Sprint-OL)
*) LM = Wertung Landesmeisterschaft |
*) LM = Wertung Landesmeisterschaft |
7. Colbitz-Letzlinger-Heide-OL am 22.05.2011 (Landesmeisterschaft Lang-OL)
*) LM = Wertung Landesmeisterschaft |
*) LM = Wertung Landesmeisterschaft |