Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Ultralang-OL am 26.04.2014 in Lengefeld
|
|
DM Staffel-OL am 24.05.2014 in Ehrenfriedersdorf
|
|
DBK Mannschafts-OL am 28.06.2014 in Augustusburg
|
|
DM Mittel-OL am 06.09.2014 in Weißenborn
|
|
DM Langl-OL am 04.10.2014 in Coswig
|
|
Bundesrangliste
Kat. | Platz | Name | RL-P | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | 11. Lauf | 12. Lauf | 13. Lauf | 14. Lauf |
D14 (68) | 55 | Kohler, Franziska | 27.40 | --.-- | --.-- | --.-- | 30.39 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 30.51 | --.-- |
D21 (110) | 78 | Katzsch, Antje | 38.66 | --.-- | --.-- | --.-- | 36.40 | --.-- | --.-- | 32.86 | 32.67 | 42.23 | --.-- | 37.33 |
D35 (41) | 12 | August, Olga | 50.94 | --.-- | --.-- | --.-- | 45.00 | 0.00 | 39.01 | 51.29 | --.-- | --.-- | --.-- | 56.53 |
D35 (41) | 16 | Enoch, Nadine | 46.51 | --.-- | --.-- | --.-- | 46.24 | --.-- | --.-- | 46.00 | 47.30 | 45.74 | --.-- | 44.30 |
D40 (48) | 39 | Schley, Antje | 35.31 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 41.54 | 33.51 | --.-- | --.-- |
D55 (31) | Lange, Veronika | 53.94 | --.-- | 53.93 | 53.14 | 45.41 | --.-- | --.-- | 51.44 | 46.07 | 49.93 | --.-- | 54.75 | |
D65 (14) | 14 | Laugwitz, Hannelore | 12.13 | --.-- | --.-- | 14.27 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H16 (57) | 26 | Behling, Sven | 52.21 | --.-- | 48.46 | 46.37 | 53.83 | --.-- | --.-- | 46.56 | 44.38 | 42.46 | 48.74 | 54.07 |
H16 (57) | 47 | Rath, Tobias | 32.77 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 32.31 | 27.89 | 32.76 | --.-- | --.-- | 33.25 | --.-- |
H40 (71) | 51 | Kunth, Christoph | 45.46 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 48.37 | --.-- | 52.65 |
H45 (102) | 24 | Behling, Carsten | 68.27 | --.-- | --.-- | --.-- | 66.76 | --.-- | --.-- | 66.90 | 63.34 | 63.50 | --.-- | 71.15 |
H45 (102) | 39 | Claudius, Sven | 60.07 | --.-- | --.-- | --.-- | 62.42 | 52.94 | 60.23 | 57.54 | --.-- | --.-- | --.-- | 56.45 |
H50 (93) | 41 | Kohler, Jürgen | 52.79 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 55.10 | --.-- | --.-- | --.-- | 47.83 |
H50 (93) | 89 | Böhning, Uwe | 30.49 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 35.86 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H60 (44) | 25 | Schmidtko, Gert | 40.04 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 47.11 |
H70 (21) | 12 | Wichmann, Peter | 40.50 | --.-- | 35.78 | 38.70 | --.-- | --.-- | --.-- | 31.60 | 30.13 | 41.72 | --.-- | 41.08 |
H70 (21) | 16 | Laugwitz, Friedemann | 30.94 | 31.52 | 29.43 | 24.82 | --.-- | --.-- | --.-- | 31.26 | 19.74 | 30.04 | --.-- | --.-- |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Antje Katzsch | D 19- Damen Elite (115) | 102 | 66,50 | 2 |
Olga August | D 35- Seniorinnen I (83) | 19 | 265,53 | 3 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (83) | 31 | 165,64 | 2 |
Antje Schley | D 35- Seniorinnen I (83) | 63 | 72,79 | 1 |
Veronika Lange | D 45- / Seniorinnen II (99) | 55 | 100,00 | 1 |
Christiane Apprecht | D 55- / Seniorinnen III (66) | 42 | 87,34 | 1 |
Sven Behling | H -18 / Männliche Jugend (101) | 80 | 78,72 | 1 |
Robert Oehlenberg | H -18 / Männliche Jugend (101) | 95 | 52,16 | 1 |
Jonas Hursie | H 19- / Herren Elite (189) | 180 | 0,00 | 1 |
Sven Claudius | H 45- / Senioren II (164) | 32 | 290,05 | 3 |
Christoph Kunth | H 45- / Senioren II (164) | 98 | 88,16 | 1 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (164) | 99 | 87,91 | 1 |
Uwe Hampel | H 45- / Senioren II (164) | 145 | 53,15 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (94) | 57 | 84,01 | 1 |
Hermann Schrader | H 55- / Senioren III (94) | 59 | 82,66 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (62) | 52 | 60,16 | 1 |
*) Im Jahr 2014 wurden 22 Wertungsläufe durchgeführt.
Ergebnisse Deutschen Parktour 2014
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft Ultralang-OL am 08.03.2014 in Michendorf
|
|
Landesmeisterschaften Sprint-OL am 06.04.2014 in Magdeburg
|
|
Landesmeisterschaft Lang-OL 22.06.2014 in Halle
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | AK | Bahn | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Jonas Hursie | H -21AL | Bahn 1 / H -20; H 21AL (22) | 6 | 74,35 | 2 |
Lukas Hursie | H -20 | Bahn 1 / H -20; H 21AL (22) | 8 | 68,85 | 1 |
Sven Claudius | H 45- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 98,65 | 6 | |
Carsten Behling | H 45- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 96,77 | 5 | |
Jürgen Kohler | H 50- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 4 | 85,62 | 5 |
Frank Hursie | H 45- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 6 | 83,69 | 4 |
Christoph Kunth | H 45- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 7 | 82,59 | 4 |
Andreas Ohk | H 45- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 8 | 81,94 | 2 |
Ingo Hursie | H 50- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 13 | 73,93 | 3 |
Hermann Schrader | H 50- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 18 | 59,42 | 4 |
Antja Katzsch | D 19AL | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 19 | 56,90 | 1 |
Uwe Böhning | H 50- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 20 | 56,77 | 4 |
Uwe Hampel | H 50- | Bahn 3 / D 19AL; D -20; H 45-; H 50- (24) | 24 | 45,18 | 3 |
Sven Behling | H -16 | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 100,00 | 7 | |
Olga August | D 35- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 90,92 | 5 | |
Gert Schmidtko | H 60- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 8 | 84,20 | 2 |
Nadine Enoch | D 35- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 9 | 82,84 | 3 |
Hermann Schrader | H 60- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 14 | 78,17 | 1 |
Antje Schley | D 40- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 15 | 75,41 | 5 |
Tobias Rath | H -16 | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 17 | 70,59 | 5 |
Rainer Enoch | H 60- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 22 | 56,26 | 5 |
Daniela Düring | D 35- | Bahn 4 / D -18; D 35-; D 40-; H -16; H 21AK; H 55-; H 60- (27) | 26 | o.W. | 1 |
Veronika Lange | D 50- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 100,00 | 6 | |
Walter Ohk | H 65- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 5 | 83,14 | 6 |
Ulrike Hursie | D 50- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 6 | 81,51 | 2 |
Sabine Behling | D 45- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 8 | 79,30 | 5 |
Antje Katzsch | D 19AK | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 15 | 70,23 | 1 |
Martina Schmidtko | D 50- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 16 | 68,94 | 1 |
Frank Hübner | H 65- | Bahn 5 / D -16; D 19AK; D 45-; D 50-; D 55-; H 65- (23) | 22 | 48,03 | 5 |
Peter Wichmann | H 70- | Bahn 6 / ab D 60-; ab H 70- (12) | 96,88 | 4 | |
Christiane Apprecht | D 60- | Bahn 6 / ab D 60-; ab H 70- (12) | 5 | 90,00 | 2 |
Friedemann Laugwitz | H 70- | Bahn 6 / ab D 60-; ab H 70- (12) | 7 | 66,37 | 3 |
Hannelore Laugwitz | D 65- | Bahn 6 / ab D 60-; ab H 70- (12) | 11 | 46,67 | 2 |
Franziska Kohler | D -14 | Bahn 7 / D -14; H -14 (5) | 5 | 71,29 | 2 |
Julia Schley | D -10 | Bahn 7 / D -14; H -14 (5) | 5 | 74,56 | 2 |
*) Im Jahr 2014 wurden 8 Wertungsläufe durchgeführt.