Per Klick auf die Startnummer könnt Ihr Eure Urkunde im PDF-Format anzeigen und bei Bedarf speichern oder ausdrucken.



Select All
# Stnr Name Verein Bahn Kategorie Zeit Platz Kategorie
1 127 Apprecht, Christiane USC Magdeburg 6 D 60- 54:08:00 1
2 101 August, Olga USC Magdeburg 4 D 35- 55:32:00 1
3 41 Bader, Gerhard ESV Lok Magdeburg 4 H 60- 01:11:45 8
4 70 Behling, Carsten USC Magdeburg 3 H 45- 44:01:00 1
5 148 Behling, Sabine USC Magdeburg 5 D 45- 01:06:54 2
6 147 Behrendt, Dagmar BSV Halle-Ammendorf 5 D 45- 01:15:08 4
7 91 Bennet, David Derwent Valley Orienteers 2 H 40- 01:08:40 4
8 39 Brachmann, Ronald SV Wissenschaft Quedlinburg 4 H 60- 56:27:00 3
9 106 Brachmann, Ute SV Wissenschaft Quedlinburg 5 D 50- 01:17:13 5
10 43 Breckle, Karla Bielefelder TG 9 D -10 15:27 3
11 122 Breckle, Rolf Bielefelder TG 1 H 21- AL 01:13:00 2
12 53 Bringezu, Kristina OLV Potsdam 3 D 19- AL 57:11:00 2
13 97 Bruns, Matti MTK Bad Harzburg 4 H -16 55:38:00 1
14 74 Bruns, Thilo MTK Bad Harzburg 3 H 45- 51:25:00 3
15 9 Buchberger, Christian MTV Seesen 3 H 50- 01:16:11 7
16 27 Buchberger, Lina MTV Seesen 5 D -16 01:15:03 3
17 24 Buchberger, Till MTV Seesen 7 H -14 45:54:00 4
18 71 Buchholz, Sven MTK Bad Harzburg 3 H 45- 57:24:00 6
19 85 Buchholz, Tanja MTK Bad Harzburg 4 D 40- 01:10:33 4
20 23 Buchholz, Tom MTK Bad Harzburg 7 H -14 51:14:00 5
21 142 Busch, Hans-Jürgen Post SV Dresden 5 H 65- 01:14:32 4
22 131 Conrad, Dieter SV Wissenschaft Quedlinburg 6 H 70- 38:50:00 1
23 60 Conrad, Ina SV Wissenschaft Quedlinburg 5 D 19- AK 59:05:00 1
24 107 Dähnn, Bianca MTK Bad Harzburg 5 D 50- 01:07:06 4
25 3 Denecke, Gerrit WSV Braunlage 2 H -18 01:39:59 1
26 158 Dobra, Beate SV Bad Düben 8 Mittel leicht 35:53:00 4
27 98 Dybowski, Moritz TV Jahn Wolfsburg 4 H -16 01:03:07 2
28 75 Ehms, Holger SG LVB Leipzig 2 H 40- 01:21:32 6
29 61 Enoch, Antje USC Magdeburg 5 D 19- AK 01:11:40 2
30 87 Enoch, Nadine USC Magdeburg 4 D 40- 57:55:00 1
31 33 Enoch, Rainer USC Magdeburg 4 H 60- 01:45:20 10
32 29 Gamenik, Johanna WSV Braunlage 5 D -16 01:07:52 1
33 140 Gohde, Günter Turn-Klubb zu Hannover 5 H 65- 57:54:00 2
34 90 Görtelmeyer, Thomas MTK Bad Harzburg 2 H 40- 02:00:59 8
35 143 Güth, Hans ESV Lok Dessau 5 H 65- 59:09:00 3
36 38 Hagner, Rüdiger HSG Merseburg 4 H 60- 01:04:59 5
37 15 Hampel, Uwe USC Magdeburg 3 H 50- 01:39:36 8
38 78 Harmuth, Johanna MTK Bad Harzburg 8 D -12 22:17 2
39 154 Harmuth, Susanne MTK Bad Harzburg 8 Mittel leicht 17:48 1
40 163 Hauser, Stefan VS Hauser 4 Mittel schwer 01:20:28 2
41 73 Hennseler, Martin MTV Seesen 3 H 45- 48:35:00 2
42 63 Hennseler, Ole MTV Seesen 1 H -20 01:04:42 1
43 20 Hennseler, Theo MTV Seesen 7 H -14 32:47:00 1
44 42 Höfner, Bernd OLV Uslar 4 H 60- 57:07:00 4
45 150 Höfner, Sylke OLV Uslar 5 D 45- 01:19:24 5
46 145 Hübner, Frank USC Magdeburg 5 H 65- 01:37:37 6
47 13 Hursie, Frank USC Magdeburg 3 H 50- 01:03:05 3
48 14 Jahn, Henry SV Bad Düben 3 H 50- 01:01:00 1
49 130 Jahn, Reinhard Braunschweiger MTV 6 H 70- 59:36:00 3
50 113 Jurack, Dennis ESV Lok Magdeburg 1 H 21- AL 01:33:55 7
51 116 Jurack, Holger ESV Lok Magdeburg 1 H 21- AL 01:44:45 8
52 117 Kaminsky, Jan BSV Halle-Ammendorf 1 H 21- AL 01:25:59 6
53 132 Kämpfer, Gerhard HSG Merseburg 6 H 70- 56:16:00 2
54 11 Kapischke, Andreas OK Mark Brandenburg 3 H 50- 01:11:56 6
55 86 Kapischke, Solveig OK Mark Brandenburg 4 D 40- 58:42:00 2
56 94 Kaufmann, Torsten USV TU Dresden 2 H 40- 01:13:14 5
57 79 Knoll, Annkathrin Bielefelder TG 8 D -12 19:12 1
58 22 Knoll, Anton Bielefelder TG 7 H -14 32:57:00 2
59 88 Knoll, Caroline Bielefelder TG 4 D 40- 01:03:43 3
60 119 Knoll, Thies Bielefelder TG 1 H 21- AL 01:14:27 3
61 36 Knörgen, Manfred HSG Merseburg 4 H 60- 01:05:15 6
62 19 Krätz, Lennart TV Jahn Wolfsburg 7 H -14 01:01:10 7
63 35 Krause, Wolfgang SV Wissenschaft Quedlinburg 4 H 60- 54:31:00 2
64 152 Kühnhold, Karolin WSV Braunlage 4 D -18 01:10:20 1
65 64 Kühnhold, Tim WSV Braunlage 1 H -20 01:42:32 2
66 134 Kummer, Wolf BSV Halle-Ammendorf 6 H 75- 01:03:27 2
67 95 Kunth, Christoph USC Magdeburg 2 H 40- 01:25:36 7
68 12 Labuhn, Gottfried MTV Seesen 3 H 50- 01:02:30 2
69 110 Lange, Veronika USC Magdeburg 5 D 50- 48:17:00 1
70 103 Lischewski, Sandra BSV Halle-Ammendorf 4 D 35- 59:30:00 2
71 135 Lückmann, Peter SV Sedlitz BW 90 6 H 75- 59:27:00 1
72 58 Mandel, Julia USC Magdeburg 7 D -14 01:21:54 1
73 125 May, Birgit HSG Merseburg 6 D 60- 58:30:00 2
74 40 May, Joachim HSG Merseburg 4 H 60- 01:21:44 9
75 25 Merkel, Luisa NSV Wernigerode 5 D 19- AK 01:33:20 4
76 83 Michel, Birgitt TV Jahn Wolfsburg 6 D 70- 54:20:00 1
77 72 Nedoborovsky, Andrey BSV Halle-Ammendorf 3 H 45- 52:17:00 4
78 137 Nedoborovsky, Daniel BSV Halle-Ammendorf 8 H -12 16:12 2
79 28 Nedoborovsky, Darja BSV Halle-Ammendorf 5 D -16 01:15:44 4
80 56 Niemann, Maggie USC Magdeburg 7 D -14 01:24:18 2
81 7 Otto, Burkhard ESV Lok Magdeburg 3 H 50- 01:05:42 4
82 17 Otto, Johannes ESV Lok Magdeburg 7 H -14 40:17:00 3
83 21 Perekhozhuk, Ivan BSV Halle-Ammendorf 7 H -14 55:11:00 6
84 141 Plötz, Gerhard OLV Potsdam 5 H 65- 51:17:00 1
85 159 Richter, Bianca SG LVB Leipzig 8 Mittel leicht 30:30:00 2
86 69 Richter, Detlef SG LVB Leipzig 2 H 40- 01:06:17 2
87 51 Riebeseel, Erik ESV Lok Magdeburg 2 H 35- 01:28:55 1
88 109 Rihko-Struckmann, Liisa Braunschweiger MTV 5 D 50- 52:02:00 2
89 59 Rösel, Uta USC Magdeburg 5 D 19- AK 01:28:05 3
90 80 Schleef, Uwe ESV Lok Magdeburg 4 H 55- 58:10:00 1
91 151 Schley, Antje USC Magdeburg 5 D 45- 01:02:53 1
92 45 Schley, Julia USC Magdeburg 9 D -10 15:27 3
93 146 Schlüter, Silke USC Magdeburg 5 D 45- 01:12:58 3
94 6 Schmidtko, Martina USC Magdeburg 5 D 55- 01:06:52 1
95 37 Scholz, Rainer Klub IK Vista 4 H 60- 54:01:00 1
96 108 Schoppe, Grit HSG Merseburg 5 D 50- 01:02:07 3
97 139 Schoppe, Peter HSG Merseburg 5 H 65- 01:20:21 5
98 68 Schrader, Hermann USC Magdeburg 3 H 45- 57:10:00 5
99 76 Schulz, Ingo BSV Halle-Ammendorf 3 H 45- 59:08:00 7
100 8 Schwarzenberger, Uwe Lauffreunde Eisleben 3 H 50- 01:11:16 5
101 118 Spengler, Andreas ESV Lok Dessau 1 H 21- AL 01:12:27 1
102 112 Thieme, Ingo LSG Ascania Aschersleben 1 H 21- AL 02:04:11 9
103 54 von Gaza, Anke OLV Uslar 3 D 19- AL 54:07:00 1
104 93 von Gaza, Horst OLV Uslar 2 H 40- 01:02:01 1
105 155 von Gaza, Robin OLV Uslar 8 Mittel leicht 44:21:00 5
106 46 Weigert, Anna Braunschweiger MTV 9 D -10 13:43 1
107 104 Weigert, Claudia Braunschweiger MTV 4 D 35- 01:35:57 4
108 44 Weigert, Jule Braunschweiger MTV 9 D -10 14:58 2
109 120 Weigert, Thorsten Braunschweiger MTV 1 H 21- AL 01:22:32 5
110 157 Weiß, Niklas ESV Lok Magdeburg 8 Mittel leicht 35:09:00 3
111 30 Wendler, Bente SV Wissenschaft Quedlinburg 5 D -16 01:09:57 2
112 92 Wendler, Göran SV Wissenschaft Quedlinburg 2 H 40- 01:08:19 3
113 138 Wendler, Mika SV Wissenschaft Quedlinburg 8 H -12 15:02 1
114 102 Wendt, Sandra Turn-Klubb zu Hannover 4 D 35- 01:06:41 3
115 123 Wetzel, Hendryk SV Robotron Dresden 1 H 21- AL 01:15:56 4
116 65 Wetzel, Niklas SV Robotron Dresden 9 H -10 13:42 1
117 164 Wolf, Matthias USC Magdeburg 4 Mittel schwer 01:18:53 1
118 31 Wunderlich, Siegmund BSV Halle-Ammendorf 4 H 60- 01:05:46 7


 Adobe Reader

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.