Weltmeisterschaft
Senniorenweltmeisterschaft vom 05. bis 14.08.2016 in Tallinn (Estland)
Name | Wettbewerb | Kategorie | Platz |
Veronika Lange | Sprint, A-Finale | W55 | 4 |
Veronika Lange | Lang, A-Finale | W55 | 33 |
Gert Schmidtko
|
Sprint, C-Finale
|
M60 | o.W. |
Gert Schmidtko | Lang, D-Finale | M60 | 5 |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Ultralang-OL am 23.04.2016 in Storkow
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 55- (10) | |
Peter Wichmann | H 75- (5) | |
Nadine Enoch | D 19- AK (11) | 4 |
Antje Enoch | D 19- AK (11) | 8 |
Carsten Behling | DirMS (26) | |
Sabine Behling | DirKS (13) |
5
|
DM Staffel-OL / DBK Mannschafts-OL am 04. und 05.06.2016 in Borstendorf
|
|
DM Sprint-OL am 10.09.2016 in Seesen
Name | Klasse | Platz |
Antje Enoch | Damen Elite (46) | o. W. |
Olga August | D 35- (33) | 12 |
Nadine Enoch | D 35- (33) | 18 |
Veronika Lange | D 55- (18) | |
Martina Schmidtko | D 55- (18) | 13 |
Sven Claudius | H 45- (69) | 17 |
Gert Schmidtko | H 55- (46) | o.W |
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf |
Lange, Veronika | D55 | 56.68 | 55.84 | 51.75 | 41.96 | 56.99 | --.-- | --.-- | 57.22 | 55.68 | --.-- | 52.74 | |
Wichmann, Peter | H75 | 46.12 | 46.20 | 40.93 | 39.40 | 41.19 | 42.95 | 37.81 | --.-- | 32.34 | --.-- | 49.22 | |
Laugwitz, Hannelore | D70 | 6 | 13.84 | --.-- | --.-- | 0.00 | 16.28 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Nadine | D40 | 9 | 58.55 | 53.20 | 48.76 | 64.30 | 58.16 | --.-- | --.-- | 48.49 | 49.18 | --.-- | 52.11 |
August, Olga | D35 | 12 | 45.31 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 53.31 | 0.00 | --.-- | 46.30 |
Schmidtko, Martina | D55 | 18 | 27.99 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 32.93 | --.-- | --.-- | 29.14 |
Laugwitz, Friedemann | H70 | 19 | 28.33 | --.-- | --.-- | 20.63 | 33.33 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Claudius, Sven | H45 | 25 | 60.78 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 67.34 | 55.43 | --.-- | 59.57 |
Behling, Carsten | H45 | 28 | 59.53 | --.-- | 70.03 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 56.57 | --.-- | --.-- |
Behling, Sven | H18 | 29 | 45.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 53.05 | 44.66 |
Rath, Tobias | H18 | 32 | 37.35 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 34.45 | 43.94 |
Schmidtko, Gert | H60 | 34 | 36.19 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- | --.-- | 42.57 |
Schrader, Hermann | H60 | 38 | 34.31 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 40.36 |
Mandel, Julia | D14 | 43 | 21.89 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 25.76 | --.-- |
Behling, Sabine | D45 | 44 | 34.74 | --.-- | 40.87 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Kohler, Franziska | D16 | 46 | 28.05 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 33.00 | --.-- |
Enoch, Antje | D21 | 47 | 44.54 | 44.10 | 38.07 | 37.36 | 42.74 | --.-- | --.-- | 0.00 | 34.09 | --.-- | 46.78 |
Niemann, Maggie | D14 | 48 | 17.61 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 20.71 | --.-- |
Ohk, Andreas | H45 | 49 | 48.50 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 57.06 |
Kohler, Jürgen | H50 | 50 | 54.14 | --.-- | --.-- | 58.61 | 50.89 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 52.94 |
Schley, Antje | D45 | 66 | 20.47 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 24.09 |
Böhning, Uwe | H50 | 109 | 18.69 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21.99 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Mandel | D -14 Schülerinnen (113) | 29 | 185,82 | 2 |
Maggie Niemann | D -14 Schülerinnen (113) | 79 | 61,08 | 2 |
Antje Enoch | D 19- Damen Elite (117) | 7 | 317,74 | 5 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (70) | 5 | 366,07 | 5 |
Olga August | D 35- Seniorinnen I (70) | 22 | 192,01 | 2 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (131) | 78 | 77,88 | 1 |
Sabine Behling | D 45- / Seniorinnen II (131) | 82 | 74,60 | 1 |
Silke Schlüter | D 45- / Seniorinnen II (131) | 116 | 49,85 | 1 |
Martina Schmidtko | D 55- / Seniorinnen III (42) | 16 | 141,62 | 2 |
Veronika Lange | D 55- / Seniorinnen III (42) | 17 | 117,39 | 1 |
Sven Behling | H -18 / Männliche Jugend (118) | 36 | 190,61 | 2 |
Tobias Rath | H -18 / Männliche Jugend (118) | 46 | 162,62 | 2 |
Sascha Becker | H 35- / Senioren I (92) | 77 | 68,00 | 1 |
Sven Claudius | H 45- / Senioren II (170) | 48 | 192,67 | 2 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (170) | 67 | 153,03 | 2 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (170) | 74 | 132,49 | 2 |
Carsten Behling | H 45- / Senioren II (170) | 80 | 101,57 | 1 |
Jürgen Kohler | H 45- / Senioren II (170) | 97 | 88,63 | 1 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (170) | 108 | 82,69 | 1 |
Uwe Hampel | H 45- / Senioren II (170) | 150 | 63,06 | 1 |
Ingo Hursie | H 45- / Senioren II (170) | 161 | 24,99 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (96) | 84 | 0,00 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (75) | 62 | 61,31 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (75) | 69 | 48,99 | 1 |
Peter Wichmann | H 65- / Senioren IV (75) | 74 | 0,00 | 1 |
*) Im Jahr 2016 wurden 18 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft Lang-OL am 10.04.2016 in Bad Suderode
|
|
Landesmeisterschaft Staffel-OL am 22.05.2016 in Braunschweig
Name | Kategorie | Platz LM |
Nadine Enoch / Antje Enoch | D T (9) | |
Veronika Lange / Olga August | D 85T (10) | |
Sabine Behling / Silke Schlüter | D 85T (10) | |
Sven Behling / Tobias Rath | H -18T (5) | |
Sven Claudius / Christoph Kunth / Uwe Böhning | H 130T (4) | |
Gert Schmidtko / Hermann Schrader / Walter Ohk | H 165T (8) |
Landesmeisterschaft Sprint-OL am 19.06.2016 in Magdeburg
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Sven Behling | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 4 | |
Sven Claudius | H 35 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 5 | 1 |
Christoph Kunth | H 40 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 6 | 1 |
Tobias Rath | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 7 | 4 |
Sascha Becker | H 35 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 9 | 1 |
Carsten Behling | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 6 | |
Jürgen Kohler | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 4 | 3 |
Hermann Schrader | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 7 | 5 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 8 | 2 |
Ingo Hursie | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 9 | 2 |
Uwe Böhning | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 11 | 3 |
Andreas Harm | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 12 | 1 |
Christian Mandel | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 14 | 1 |
Uwe Hampel | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 45 / H 50 | 16 | 3 |
Olga August | D 35 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 / H 21 AK / H 55 / H 60 | 4 | |
Nadine Enoch | D 40 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 / H 21 AK / H 55 / H 60 | 4 | 4 |
Gert Schmidtko | H 60 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 / H 21 AK / H 55 / H 60 | 6 | 2 |
Lukas Hursie | H 21 AK | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 / H 21 AK / H 55 / H 60 | 7 | 1 |
Rainer Enoch | H 60 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 / H 21 AK / H 55 / H 60 | 19 | 6 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 5 | |
Antje Enoch | D 19 AK | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 4 | |
Sabine Behling | D 45 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 7 | 5 |
Franziska Kohler | D 16 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 8 | 1 |
Antje Schley | D 45 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 12 | 3 |
Martina Schmidtko | D 55 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 17 | 2 |
Silke Schlüter | D 45 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 20 | 2 |
Uta Rösel | D 19 AK | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 21 | 1 |
Frank Hübner | H 65 | Bahn 5 - D 16 / D 19 AK / D 45 / D 50 / D 55 / H 65 | 22 | 1 |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 6 - ab D 60 / H 70 / H 75 | 3 | |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 6 - ab D 60 / H 70 / H 75 | 5 | |
Friedemann Laugwitz | H 70 | Bahn 6 - ab D 60 / H 70 / H 75 | 10 | 3 |
Rolf Hursie | H 75 | Bahn 6 - ab D 60 / H 70 / H 75 | 12 | 1 |
Hannelore Laugwitz | D 70 | Bahn 6 - ab D 60 / H 70 / H 75 | 14 | 1 |
Julia Mandel | D 14 | Bahn 7 - D 14 / H 14 | 2 | |
Maggy Niemann | D 14 | Bahn 7 - D 14 / H 14 | 4 | 2 |
Julia Schlay | D 10 | Bahn 9 - D 10 / H 10 | 4 | |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 9 - D 10 / H 10 | 1 | |
Fabian Becker | H 10 | Bahn 9 - D 10 / H 10 | 1 | |
Nina August | D 10 | Bahn 9 - D 10 / H 10 | 5 | 1 |