Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Nacht-OL (18.03.2017)
Name | Klasse | Platz |
Nadine Enoch | D 40- (8) | |
Peter Wichmann | H 75- (2) | |
Hermann Schrader | H 60- (6) | 4 |
DBK Ultralang-OL (02.04.2017)
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 55- (5) | |
Friedemann Laugwitz | H 75- (9) | 8 |
DM Mittel-OL (06.05.2017)
Name | Klasse | Platz |
Peter Wichmann | H 75- (10) | 4 |
Veronika Lange | D 55- (20) | 7 |
Jürgen Kohler | H 50- (43) | 31 |
DBK Mannschafts-OL (17.09.2017)
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange
Jürgen Kohler
Hermann Schrader
|
H175T (19) | 7 |
DM Lang-OL (23.09.2017)
|
|
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | 11. Lauf |
Lange, Veronika | D55 | 53.44 | --.-- | 56.18 | 52.47 | --.-- | --.-- | --.-- | 46.00 | 51.68 | --.-- | 50.79 | --.-- | |
Laugwitz, Hannelore | D70 | 7 | 11.99 | --.-- | 14.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 10.31 | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Nadine | D40 | 8 | 56.24 | 62.24 | --.-- | --.-- | 42.30 | 53.40 | 44.93 | --.-- | --.-- | --.-- | 53.07 | 49.86 |
Wichmann, Peter | H75 | 8 | 40.79 | 33.00 | 39.75 | 0.00 | --.-- | --.-- | --.-- | 40.25 | 39.34 | --.-- | 39.52 | 42.37 |
Laugwitz, Friedemann | H75 | 17 | 26.20 | --.-- | 23.71 | 28.26 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 26.61 | --.-- | --.-- | --.-- |
August, Olga | D35 | 25 | 30.34 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 35.69 | --.-- |
Kohler, Franziska | D18 | 28 | 35.17 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 41.37 | --.-- | --.-- |
Behling, Sven | H18 | 32 | 49.85 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 58.65 | --.-- | --.-- |
Schrader, Hermann | H60 | 37 | 36.98 | 33.22 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 43.50 |
Niemann, Maggie | D16 | 38 | 31.67 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.26 | --.-- | --.-- |
Schlüter, Silke | D50 | 41 | 26.58 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 31.27 | --.-- | --.-- | --.-- |
Rath, Tobias | H18 | 43 | 38.00 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 44.71 | --.-- | --.-- |
Behling, Carsten | H45 | 49 | 50.02 | --.-- | 58.84 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Ohk, Andreas | H45 | 54 | 47.26 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 55.60 |
Hursie, Ingo | H55 | 57 | 39.28 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 45.06 | 42.22 |
Schley, Antje | D45 | 58 | 32.12 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.79 |
Kohler, Jürgen | H50 | 59 | 53.65 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 47.80 | 59.06 | --.-- | --.-- | 54.08 |
Behling, Sabine | D45 | 62 | 29.26 | --.-- | 34.42 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Antje | D21 | 65 | 41.87 | --.-- | --.-- | --.-- | 37.10 | 47.96 | 33.06 | --.-- | --.-- | --.-- | 33.11 | 40.55 |
Böhning, Uwe | H50 | 94 | 35.19 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 30.96 | 41.40 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Mandel | D -18 - Weibliche Jugend (82) | 36 | 172,10 | 2 |
Maggie Niemann | D -18 - Weibliche Jugend (82) | 60 | 76,41 | 1 |
Antje Enoch | D 19- Damen Elite (126) | 16 | 238,13 | 3 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (71) | 8 | 287,22 | 3 |
Veronika Lange | D 45- / Seniorinnen II (126) | 29 | 203,68 | 2 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (126) | 41 | 164,13 | 2 |
Antje Schley | D 45- / Seniorinnen II (126) | 102 | 66,68 | 1 |
Martina Schmidtko | D 55- / Seniorinnen III (42) | 31 | 99,54 | 1 |
Tobias Rath | H -18 / Männliche Jugend (109) | 78 | 80,00 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (189) | 67 | 128,83 | 2 |
Uwe Böhning | H 45- / Senioren II (189) | 70 | 126,53 | 2 |
Andreas Ohk | H 45- / Senioren II (189) | 92 | 100,00 | 1 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (189) | 165 | 62,73 | 2 |
Uwe Hampel | H 45- / Senioren II (189) | 176 | 49,80 | 1 |
Rolf Hursie | H 55- / Senioren III (108) | 105 | 0,00 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (108) | 105 | 0,00 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (93) | 55 | 88,58 | 2 |
Walter Ohk | H 65- / Senioren IV (93) | 69 | 68,56 | 1 |
Peter Wichmann | H 65- / Senioren IV (93) | 78 | 55,71 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (93) | 86 | 49,43 | 1 |
*) Im Jahr 2017 wurden 17 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft Lang-OL (09.04.2017)
|
|
Landesmeisterschaft Sprint-OL (10.09.2017)
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Andreas Ohk | H 40 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 3 | |
Tobias Rath | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 4 | |
Sven Behling | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 4 | 2 |
Carsten Behling | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 3 | |
Jürgen Kohler | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 5 | 1 |
Jonas Hursi | H 21-AK | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 8 | 1 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 9 | 2 |
Hermann Schrader | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 10 | 6 |
Uwe Böhning | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 12 | 4 |
Christoph Kunth | H 21-AK | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 15 | 1 |
Andreas Harm | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 16 | 1 |
Christian Mandel | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 18 | 2 |
Uwe Hampel | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 20 | 1 |
Andreas Ohk | H45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 22 | 1 |
Nadine Enoch | D 40 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 | 3 | |
Franziska Kohler | D 18 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 | 1 | |
Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 - H 55 / H 60 | 4 | 3 |
Gert Schmidtko | H 60 | Bahn 5 - H 55 / H 60 | 11 | 1 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 5 | |
Antje Enoch | D 19-AK | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 3 | |
Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 5 | |
Sabine Behling | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 4 | 3 |
Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 7 | 2 |
Antje Schley | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 11 | 2 |
Julia Mandel | D 16 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 14 | 1 |
Maggie Niemann | D 16 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 17 | 1 |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 6 | |
Martina Schmidtko | D 55 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 5 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 6 | 1 |
Rainer Enoch | H 65 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 7 | 4 |
Frank Hübner | H 65 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 8 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 - D 65 / D 70 / D 75 / H 75 | 4 | |
Freidemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 - D 65 / D 70 / D 75 / H 75 | 5 | 2 |
Julia Mandel | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 5 | 3 |
Maggi Niemann | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 6 | 2 |
Uwe Hampel | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 7 | 1 |
Emily Berger | D 12 | Bahn 10 - D 12 / H 12 | 2 | |
Julia Schley | D 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | 2 | |
Nina August | D 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | 4 | 1 |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | 5 | 1 |