Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Nacht-OL am 23.03.2013 in Friedrichsthal (Oranienburg)
DM u. DBK Sprint-OL am 13.04.2013 in Berlin
|
* Ingo war mit Ulrike als "Spaziergänger" unterwegs. |
DM Mittel-OL am 01.06.2013 in Altenberg
|
|
Bundesrangliste
Kat. | Platz | Name | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf |
D14 | 21. | Kohler, Franziska | 41.02 | 46.04 | --.-- | --.-- | 40.17 | 36.86 | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- |
D21 | 81. | Hursie, Anja | 31.68 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.27 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
D35 | 17. | Enoch, Nadine | 49.51 | --.-- | --.-- | 48.92 | 49.89 | 45.85 | 49.71 | 44.09 | --.-- | --.-- |
D35 | 23. | August, Olga | 45.67 | --.-- | --.-- | --.-- | 53.72 | 47.07 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
D40 | 23. | Schley, Antje | 42.41 | --.-- | 28.87 | 39.73 | 46.46 | 41.06 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
D45 | 48. | Hursie, Ulrike | 36.07 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 42.43 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
D55 | Lange, Veronika | 53.19 | --.-- | --.-- | --.-- | 53.50 | 51.87 | 0.00 | 54.19 | --.-- | --.-- | |
H14 | 29. | Behling, Sven | 43.86 | 48.23 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 49.23 | --.-- |
H16 | 57. | Rath, Tobias | 33.80 | 39.76 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 35.31 | --.-- |
H20 | 13. | Hursie, Lukas | 55.94 | 61.54 | --.-- | --.-- | --.-- | 62.77 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H20 | 16. | Hursie, Jonas | 53.22 | 62.61 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H40 | 34. | Claudius, Sven | 60.48 | --.-- | --.-- | --.-- | 66.76 | 67.64 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H40 | 57. | Kunth, Christoph | 46.40 | --.-- | --.-- | --.-- | 50.14 | 52.98 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H45 | 51. | Kohler, Jürgen | 55.19 | --.-- | --.-- | --.-- | 56.27 | 57.49 | --.-- | --.-- | 51.80 | --.-- |
H45 | 95. | Hursie, Frank | 38.67 | --.-- | --.-- | --.-- | 45.49 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H50 | 68. | Böhning, Uwe | 41.30 | --.-- | --.-- | 39.92 | --.-- | 45.15 | 35.50 | 38.85 | --.-- | --.-- |
H50 | 70. | Hursie, Ingo | 38.80 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 45.65 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H60 | 33. | Enoch, Rainer | 29.72 | --.-- | --.-- | 34.96 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H70 | 17. | Wichmann, Peter | 37.64 | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- | --.-- | 40.56 | 43.08 | --.-- | --.-- |
H70 | 23. | Laugwitz, Friedemann | 26.42 | --.-- | --.-- | 41.08 | --.-- | 25.14 | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts |
Franziska Kohler | D-14 / Schülerinnen (97) | 22. | 204,76 | 3 |
Johanna Rath | D-14 / Schülerinnen (97) | 54. | 85,12 | 1 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (83) | 8. | 334,30 | 4 |
Olga August | D 35- Seniorinnen I (83) | 24. | 240,66 | 4 |
Antje Schley | D 35- Seniorinnen I (83) | 27. | 227,85 | 3 |
Antje Katzsch | D 35- Seniorinnen I (83) | 64. | 81,35 | 1 |
Sabine Behling | D 45- / Seniorinnen II (102) | 68. | 100,00 | 1 |
Veronika Lange | D 55- / Seniorinnen III (67) | 430,85 | 6 | |
Christiane Apprecht | D 55- / Seniorinnen III (67) | 49. | 74,39 | 1 |
Martina Schmidtko | D 55- / Seniorinnen III (67) | 52. | 70,69 | 1 |
Sven Behling | H-14 / Schüler (125) | 61. | 93,62 | 1 |
Ghristian Scholz | H-14 / Schüler (125) | 75. | 75,56 | 1 |
Lukas Hursie | H 19- / Herren Elite (203) | 58. | 199,53 | 3 |
Sven Claudius | H 35- / Senioren I (105) | 7. | 374,66 | 5 |
Carsten Behling | H 35- / Senioren I (105) | 44. | 181,02 | 2 |
Andreas Ohk | H 35- / Senioren I (105) | 80. | 83,23 | 1 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (189) | 47. | 275,21 | 4 |
Jürgen Kohler | H 45- / Senioren II (189) | 64. | 207,53 | 4 |
Uwe Böhning | H 45- / Senioren II (189) | 103. | 128,78 | 2 |
Christoph Kunth | H 45- / Senioren II (189) | 107. | 122,16 | 2 |
Andreas Harm | H 45- / Senioren II (189) | 112. | 74,38 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (189) | 157. | 68,21 | 1 |
Hursie Ingo | H 45- / Senioren II (189) | 174. | 0,00 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (95) | 39. | 159,32 | 2 |
Rainer Enoch | H 55- / Senioren III (95) | 56. | 110,32 | 2 |
Walter Ohk | H 65- / Senioren IV (69) | 20. | 152,78 | 2 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (69) | 33. | 102,94 | 2 |
Rolf Hursie | H 65- / Senioren IV (69) | 57. | 53,30 | 1 |
Peter Wichmann | H 65- / Senioren IV (69) | 61. | 0,00 | 1 |
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft Mittel-OL am 16.06.2013 in Halberstadt-Spiegelsberge
|
|
Landesmeisterschaften Sprint-OL am 07.09.2013 in Bad Harzburg
|
|
Landesmeisterschaft Lang-OL 29.09.2013 in Lodersleben
|
|
Landesrangliste
Name | AKL | Bahn | Platz | Punkte |
Anzahl Starts |
Lukas Hursie | H 20 | Bahn 1 / H-20; H21AL | 90,00 | 2 | |
Andreas Schrader | H 21 | Bahn 1 / H-20; H21AL | 85,00 | 1 | |
Andreas Ohk | H 40 | Bahn 2 / H-18; H35-; H40- | 95,00 | 3 | |
Sven Claudius | H 40 | Bahn 2 / H-18; H35-; H40- | 93,58 | 6 | |
Christian Mandel | H 40 | Bahn 2 / H-18; H35-; H40- | 5. | 48,97 | 1 |
Carsten Behling | H 45 | Bahn 3 / D19AL; D-20; H45-; H50- | 99,25 | 6 | |
Uwe Böhning | H 45 | Bahn 3 / D19AL; D-20; H45-; H50- | 12. | 70,13 | 5 |
Uwe Hampel | H 45 | Bahn 3 / D19AL; D-20; H45-; H50- | 16. | 51,23 | 2 |
Christoph Kunth | H21AK | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 97,37 | 8 | |
Gert Schmidtko | H 60 | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 4. | 91,13 | 4 |
Antje Schley | D 40 | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 8. | 83,83 | 8 |
Ingo Hursie | H21AK | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 13. | 77,00 | 4 |
Hermann Schrader | H 55 | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 14. | 74,55 | 6 |
Rainer Enoch | H 55 | Bahn 4 / D-18; D35-; D40-; H-16; H21AK; H55-; H60- | 16. | 63,72 | 3 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 100,00 | 5 | |
Olga August | D19AK | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 98,09 | 6 | |
Nadine Enoch | D19AK | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 97,30 | 9 | |
Sabine Behling | D 45 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 8. | 85,00 | 4 |
Martina Schmidtko | D 55 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 11. | 82,06 | 3 |
Ulrike Hursie | D 45 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 12 | 80,86 | 2 |
Walter Ohk | H 65 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 13. | 78,13 | 4 |
Antje Katzsch | D19AK | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 17. | 71,32 | 3 |
Anja Hursie | D19AK | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 19. | 67,19 | 1 |
Frank Hübner | H 65 | Bahn 5 / D-16; D19AK; D45-; D50-; D55-; H65- | 22. | 59,17 | 4 |
Peter Wichmann | H 70 | Bahn 6 / ab D60-; ab H70- | 100,00 | 7 | |
Christiane Apprecht | D 60 | Bahn 6 / ab D60-; ab H70- | 90,57 | 4 | |
Friedemann Laugwitz | H 70 | Bahn 6 / ab D60-; ab H70- | 4. | 85,00 | 6 |
Rolf Hursie | H 75 | Bahn 6 / ab D60-; ab H70- | 8. | 62,65 | 2 |
Peter Hursie | H 75 | Bahn 6 / ab D60-; ab H70- | 11. | 43,77 | 2 |
Sven Behling | H 14 | Bahn 7 / D-14; H-14 | 100,00 | 6 | |
Tobias Rath | H 14 | Bahn 7 / D-14; H-14 | 81,36 | 6 | |
Franziska Kohler | D 14 | Bahn 7 / D-14; H-14 | 5. | 75,52 | 6 |
Johanna Rath | D 14 | Bahn 7 / D-14; H-14 | 6. | 52,07 | 1 |
Clemens Kühn | H 12 | Bahn 8 / D-12; H-12 | 85,00 | 1 | |
Julia Schley | D 10 | Bahn 9 / D-10; H-10 | 5. | 53,42 | 1 |
Nina August | D 10 | Bahn 9 / D-10; H-10 | 6. | 24,50 | 1 |